Qendrim Sadiku B.I.
NUI: 811082114 · Ferizaj63%
Aktivitetet në shtëpitë e kujdesit për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta
There are 24 Aktivitetet në shtëpitë e kujdesit për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta businesses registered in Kosovo, of which 15 (63%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 15 |
| Closed | 9 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 16 |
| Biznes individual | 7 |
| Ortakëri e përgjithshme | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 6 |
| Pejë | 5 |
| Istog | 2 |
| Ferizaj | 2 |
| Gjakovë | 2 |
| Mitrovicë Veriore | 1 |
| Zveçan | 1 |
| Fushë Kosovë | 1 |
| Prizren | 1 |
| Klinë | 1 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 07 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 02 | 1 | 0 |
| 03 | 1 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.ORENDA SH.P.K. | 200,000.00 € |
| 2.Shtëpia e pleqve '' Nëna Fazë '' L.L.C. | 150,000.00 € |
| 3.JAKA GROUP INTERNATIONAL SH.P.K. | 50,000.00 € |
| 4.SHTEPIA E TË MOSHUARVE FLORA SH.P.K. | 20,000.00 € |
| 5.JETONI MEDICIN SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 6.Shtëpia e të Moshuarve GjyshiLeCH SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 7.T H 2023 SH.P.K. | 5,000.00 € |
| 8.KONAKU CARE 3A SH.P.K. | 3,000.00 € |
| 9.EL RESIDENCA SH.P.K. | 2,000.00 € |
| 10.'' Shtëpia e Pleqërisë Qetësia '' SH.P.K. | 1,000.00 € |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 6 |
| Pejë | 5 |
| Istog | 2 |
| Ferizaj | 2 |
| Gjakovë | 2 |
| Mitrovicë Veriore | 1 |
| Zveçan | 1 |
| Fushë Kosovë | 1 |
| Prizren | 1 |
| Klinë | 1 |
| Gjilan | 1 |
| Deçan | 1 |
Latest businesses in this sector
NUI: 811082114 · Ferizaj63%
Aktivitetet në shtëpitë e kujdesit për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta
NUI: 810143313 · Prishtinë63%
Aktivitetet në shtëpitë e kujdesit për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta
NUI: 812063064 · Klinë88%
Aktivitetet në shtëpitë e kujdesit për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta
NUI: 811164475 · Mitrovicë Veriore63%
Aktivitetet në shtëpitë e kujdesit për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta
NUI: 812177914 · Gjakovë88%
Aktivitetet në shtëpitë e kujdesit për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta
NUI: 811938953 · Prishtinë88%
Aktivitetet në shtëpitë e kujdesit për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta