Eljez Bajrami B.I.
NUI: 811858854 · Prizren88%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
Janë regjistruar 13,453 biznese në sektorin Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar në Kosovo, prej të cilave 4,944 (37%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 4.944 |
| Të Shuara | 8.509 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 11.826 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 1.506 |
| Ortakëri e përgjithshme | 110 |
| Shoqëri aksionare | 8 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 2 |
| Ortakëri e kufizuar | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 2.063 |
| Gjilan | 1.069 |
| Ferizaj | 947 |
| Prizren | 946 |
| Pejë | 770 |
| Gjakovë | 727 |
| Mitrovicë | 595 |
| Podujevë | 514 |
| Lipjan | 498 |
| Viti | 427 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| 2001 | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% |
| 2002 | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% |
| 2003 | 28.2% | 28.2% | 28.2% | 28.2% | 28.2% |
| 2004 | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.7% |
| 2005 | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
| 2006 | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% |
| 2007 | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% |
| 2008 | 38.2% | 38.2% | 38.2% | 38.2% | 38.2% |
| 2009 | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 41.7% |
| 2010 | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 36.6% |
| 2011 | 38.5% | 38.5% | 38.5% | 38.2% | 36% |
| 2012 | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 36.8% |
| 2013 | 46% | 46% | 46% | 46% | 42.2% |
| 2014 | 49.8% | 49.8% | 49.8% | 49.8% | 44.5% |
| 2015 | 62.1% | 62.1% | 62.1% | 61.1% | 56% |
| 2016 | 60.6% | 60.6% | 59.7% | 58.2% | 53.6% |
| 2017 | 61.2% | 59.6% | 55.7% | 52.9% | — |
| 2018 | 65.8% | 64.4% | 63% | 62.3% | — |
| 2019 | 94.9% | 93.6% | 92.8% | 90.6% | — |
| 2020 | 97.9% | 94.5% | 92.4% | 91.2% | — |
| 2021 | 96% | 94.6% | 94.3% | 92.3% | — |
| 2022 | 97.9% | 96.3% | 94.6% | — | — |
| 2023 | 97% | 95.9% | 95.1% | — | — |
| 2024 | 99% | 97.9% | — | — | — |
| 2025 | 98.5% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 11 | 13 | 0 |
| 12 | 21 | 0 |
| 01 | 18 | 0 |
| 02 | 24 | 0 |
| 03 | 22 | 1 |
| 04 | 26 | 0 |
| 05 | 35 | 0 |
| 06 | 31 | 2 |
| 07 | 45 | 0 |
| 08 | 25 | 0 |
| 09 | 30 | 2 |
| 10 | 32 | 0 |
| 11 | 20 | 0 |
| 12 | 26 | 0 |
| 01 | 22 | 0 |
| 02 | 24 | 0 |
| 03 | 35 | 0 |
| 04 | 17 | 0 |
| 05 | 20 | 0 |
| 06 | 8 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 1.KIPPER MARKET SH.P.K. | 20,750,000.00 € |
| 2.THE NORTH UNICORN L.L.C. | 5,500,000.00 € |
| 3.Viva Fresh SH.P.K. | 2,868,183.00 € |
| 4.NORA Market SH.P.K. | 2,300,000.00 € |
| 5.KASTRATI CENTER SH.P.K. | 2,100,000.00 € |
| 6.DIAMBE KOSOVA SH.P.K. | 2,010,000.00 € |
| 7.MAB GROUP SH.P.K. | 2,000,000.00 € |
| 8.SPAR KOSOVA J.S.C. SH.A. | 1,751,922.00 € |
| 9.BANANA STORE SH.P.K. | 1,068,000.00 € |
| 10.A&R 1 GROUP SH.P.K. | 900,000.00 € |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 2.063 |
| Gjilan | 1.069 |
| Ferizaj | 947 |
| Prizren | 946 |
| Pejë | 770 |
| Gjakovë | 727 |
| Mitrovicë | 595 |
| Podujevë | 514 |
| Lipjan | 498 |
| Viti | 427 |
| Gllogoc | 421 |
| Kamenicë | 398 |
| Rahovec | 374 |
| Fushë Kosovë | 346 |
| Malishevë | 344 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 811858854 · Prizren88%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 811453753 · Skenderaj88%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 811453886 · Gjilan88%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 811349069 · Skenderaj88%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 811349100 · Obiliq88%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 811163336 · Graçanicë63%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 811217993 · Gjilan63%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 811267451 · Fushë Kosovë63%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 810723884 · Lipjan63%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 810967565 · Deçan63%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 811230234 · Istog63%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 811144360 · Gjakovë63%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 811208463 · Gjilan63%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 811155698 · Malishevë63%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 811017533 · Skenderaj63%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 810989858 · Prizren63%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 810331083 · Kamenicë63%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 811131656 · Gjakovë75%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 811131648 · Gjakovë63%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 811752262 · Prishtinë63%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 810395427 · Rahovec75%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 810612459 · Prizren75%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 810240341 · Gjakovë75%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
NUI: 811807207 · Viti75%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani