Understand the Kosovo business landscape at a glance
Active vs closed by municipality
Annual new business registrations
| Category | Value |
|---|---|
| 2000 | 20,953 |
| 2001 | 10,516 |
| 2002 | 7,754 |
| 2003 | 4,404 |
| 2004 | 9,978 |
| 2005 | 7,380 |
| 2006 | 5,206 |
| 2007 | 4,607 |
| 2008 | 5,965 |
| 2009 | 6,105 |
| 2010 | 6,312 |
| 2011 | 6,561 |
| 2012 | 7,933 |
| 2013 | 7,805 |
| 2014 | 8,173 |
| 2015 | 8,896 |
| 2016 | 9,516 |
| 2017 | 9,164 |
| 2018 | 9,922 |
| 2019 | 10,020 |
| 2020 | 9,780 |
| 2021 | 10,642 |
| 2022 | 11,035 |
| 2023 | 11,434 |
| 2024 | 12,056 |
| 2025 | 13,110 |
| 2026 | 6,001 |
Distribution by entity type
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 150,260 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 85,496 |
| Ortakëri e përgjithshme | 3,334 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1,185 |
| Shoqëri aksionare | 602 |
| Kooperativa Bujqësore | 165 |
| Ortakëri e kufizuar | 89 |
| Ndërmarrje tjera nën juridiksion të AKM | 33 |
By total registered businesses
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 65,964 |
| Prizren | 19,420 |
| Ferizaj | 19,258 |
| Gjilan | 14,418 |
| Pejë | 13,150 |
| Gjakovë | 10,979 |
| Mitrovicë | 9,759 |
| Fushë Kosovë | 8,276 |
| Podujevë | 7,420 |
| Lipjan | 6,563 |
| Vushtrri | 6,431 |
| Gllogoc | 5,234 |
Businesses by economic activity
| Name | Value |
|---|---|
| Tregtia me pakicë në dyqane jo të s… | 13,453 |
| Aktiviteti i taksive | 10,115 |
| Ndërtimi i objekteve banesore dhe j… | 8,418 |
| Restorantet dhe aktivitetet shërbye… | 8,392 |
| Aktivitetet shërbyese të pijeve | 8,155 |
| Sallonet e floktarisë dhe trajtimet… | 7,910 |
| Mirëmbajtja dhe riparimi i automjet… | 6,886 |
| Tregtia me pakicë e tekstileve në d… | 5,229 |
| Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbë… | 3,795 |
| Tregtia me pakicë e veshjeve në dyq… | 3,692 |
| Tregtia me pakicë e mallrave të tje… | 3,013 |
| Furnizimi me ushqim me porosi për r… | 2,903 |