Understand the Kosovo business landscape at a glance
Active vs closed by municipality
Annual new business registrations
| Category | Value |
|---|---|
| 2000 | 20,953 |
| 2001 | 10,516 |
| 2002 | 7,754 |
| 2003 | 4,404 |
| 2004 | 9,978 |
| 2005 | 7,380 |
| 2006 | 5,206 |
| 2007 | 4,607 |
| 2008 | 5,965 |
| 2009 | 6,105 |
| 2010 | 6,312 |
| 2011 | 6,561 |
| 2012 | 7,933 |
| 2013 | 7,805 |
| 2014 | 8,173 |
| 2015 | 8,896 |
| 2016 | 9,516 |
| 2017 | 9,164 |
| 2018 | 9,923 |
| 2019 | 10,021 |
| 2020 | 9,781 |
| 2021 | 10,643 |
| 2022 | 11,035 |
| 2023 | 11,434 |
| 2024 | 12,056 |
| 2025 | 13,112 |
| 2026 | 4,094 |
Distribution by entity type
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 149,801 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 84,064 |
| Ortakëri e përgjithshme | 3,334 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1,177 |
| Shoqëri aksionare | 600 |
| Kooperativa Bujqësore | 165 |
| Ortakëri e kufizuar | 89 |
| Ndërmarrje tjera nën juridiksion të AKM | 33 |
By total registered businesses
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 65,316 |
| Prizren | 19,254 |
| Ferizaj | 19,115 |
| Gjilan | 14,316 |
| Pejë | 13,063 |
| Gjakovë | 10,904 |
| Mitrovicë | 9,695 |
| Fushë Kosovë | 8,195 |
| Podujevë | 7,367 |
| Lipjan | 6,514 |
| Vushtrri | 6,377 |
| Gllogoc | 5,199 |
Businesses by economic activity
| Name | Value |
|---|---|
| Tregtia me pakicë në dyqane jo të s… | 13,419 |
| Aktiviteti i taksive | 10,106 |
| Ndërtimi i objekteve banesore dhe j… | 8,359 |
| Restorantet dhe aktivitetet shërbye… | 8,303 |
| Aktivitetet shërbyese të pijeve | 8,055 |
| Sallonet e floktarisë dhe trajtimet… | 7,827 |
| Mirëmbajtja dhe riparimi i automjet… | 6,835 |
| Tregtia me pakicë e tekstileve në d… | 5,209 |
| Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbë… | 3,758 |
| Tregtia me pakicë e veshjeve në dyq… | 3,672 |
| Tregtia me pakicë e mallrave të tje… | 2,998 |
| Furnizimi me ushqim me porosi për r… | 2,894 |