BATATINA PETROL SH.P.K.
NUI: 812327006 · Podujevë88%
Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar
7,420 businesses registered in Podujevë, Kosovo
Podujevë has 7,420 registered businesses in Kosovo. Browse the full company list, see the most active sectors, and track recent registrations below.
Active vs closed
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 4,181 |
| Closed | 3,239 |
By entity type
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 5,422 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 1,923 |
| Ortakëri e përgjithshme | 51 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 9 |
| Shoqëri aksionare | 8 |
| Kooperativa Bujqësore | 4 |
| Ortakëri e kufizuar | 2 |
| Ndërmarrje shoqërore | 1 |
NACE classification
| Name | Value |
|---|---|
| Tregtia me pakicë në dyqane jo… | 514 |
| Aktiviteti i taksive | 354 |
| Mirëmbajtja dhe riparimi i aut… | 313 |
| Ndërtimi i objekteve banesore … | 282 |
| Sallonet e floktarisë dhe traj… | 265 |
| Aktivitetet shërbyese të pijev… | 249 |
| Tregtia me pakicë e tekstileve… | 138 |
| Restorantet dhe aktivitetet sh… | 133 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations |
|---|---|
| 07 | 3 |
| 08 | 39 |
| 09 | 32 |
| 10 | 35 |
| 11 | 23 |
| 12 | 29 |
| 01 | 28 |
| 02 | 27 |
| 03 | 31 |
| 04 | 38 |
| 05 | 45 |
| 06 | 41 |
| 07 | 42 |
| 08 | 61 |
| 09 | 21 |
| 10 | 27 |
| 11 | 34 |
| 12 | 26 |
| 01 | 26 |
| 02 | 17 |
| 03 | 32 |
| 04 | 33 |
| 05 | 28 |
| 06 | 13 |
What percentage of businesses registered each year are still active today
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% |
| 2001 | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.1% |
| 2002 | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% |
| 2003 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 2004 | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% |
| 2005 | 39.4% | 39.4% | 39.4% | 39.4% | 39.4% |
| 2006 | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.2% |
| 2007 | 38.4% | 38.4% | 38.4% | 38.4% | 38.4% |
| 2008 | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% |
| 2009 | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% |
| 2010 | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 42.7% |
| 2011 | 49.7% | 49.7% | 49.7% | 49.7% | 49% |
| 2012 | 43.9% | 43.9% | 43.9% | 43.9% | 41.5% |
| 2013 | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 43.3% |
| 2014 | 48.9% | 48.9% | 48.9% | 48.5% | 44.2% |
| 2015 | 60.6% | 60.6% | 60.6% | 58.9% | 57.5% |
| 2016 | 61.8% | 61.8% | 60.8% | 59% | 55.3% |
| 2017 | 58.8% | 55.6% | 54.5% | 52.9% | — |
| 2018 | 57.6% | 54.9% | 53.9% | 53.5% | — |
| 2019 | 94.8% | 91% | 88.1% | 85.5% | — |
| 2020 | 97.1% | 94.2% | 92.7% | 90.6% | — |
| 2021 | 97.4% | 95.7% | 94.6% | 92.6% | — |
| 2022 | 97% | 93.2% | 91.4% | — | — |
| 2023 | 96.3% | 93.3% | 93.3% | — | — |
| 2024 | 97.9% | 97.7% | — | — | — |
| 2025 | 98.6% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
How old are the businesses in this municipality?
| Category | Value |
|---|---|
| <1 yr | 321 |
| 1-2 yr | 760 |
| 3-5 yr | 1,043 |
| 6-10 yr | 1,471 |
| 11-20 yr | 1,775 |
| 20+ yr | 2,050 |
Sub-locations within Podujevë
| Place | Total | Active |
|---|---|---|
| Gllamnik | 206 | 134 |
| Batllavë | 159 | 85 |
| Dumnicë e Poshtme | 132 | 77 |
| Bradash | 117 | 62 |
| Orllan | 90 | 30 |
| Letanc | 87 | 47 |
| Llugë | 86 | 50 |
| Kërpimeh | 86 | 39 |
| Shakovicë | 80 | 62 |
| Peran | 74 | 40 |
| Bajçinë | 74 | 41 |
| Llapashticë e Epërme | 72 | 43 |
| Shtedim | 72 | 52 |
| Sveqël | 70 | 28 |
| Lupq i Poshtëm | 65 | 14 |
| Dobratin | 58 | 33 |
| Llapashticë e Poshtme | 56 | 40 |
| Sfeqël | 47 | 44 |
| Bellopojë | 47 | 24 |
| Surkish | 46 | 28 |
Latest businesses in Podujevë
NUI: 812327006 · Podujevë88%
Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar
NUI: 812326983 · Podujevë88%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 812326975 · Podujevë88%
Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit
NUI: 812326884 · Podujevë88%
Aktivitetet e mirëmbajtjes trupore
NUI: 811967564 · Podujevë88%
Transporti tjetër rrugor i pasagjerëve p.k.t.
NUI: 811967556 · Podujevë88%
Prodhimi i produkteve të tjera nga druri; artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve thurëse
NUI: 811967481 · Podujevë88%
Arsimi tjetër p.k.t.
NUI: 811967431 · Podujevë88%
Kultivimi i perimeve, pjepërave dhe shalqirit, bimëve rrënjore dhe tuberoze
NUI: 811858911 · Podujevë88%
Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve
NUI: 811859175 · Podujevë88%
Aktivitetet shërbyese të pijeve
NUI: 811453638 · Podujevë88%
Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare
NUI: 811454032 · Podujevë100%
Prodhimi i metaleve të çmuara
NUI: 811453828 · Podujevë88%
Aktivitetet e programimit kompjuterik
NUI: 810788903 · Podujevë63%
Rritja e shpezëve
NUI: 810786965 · Podujevë63%
Tregtia me pakice e artikujve farmaceutikë në dyqane të specializuara (Barnatore)
NUI: 810781270 · Podujevë75%
Prodhimi i artikujve të plastikës për ndërtimtari
NUI: 811821356 · Podujevë63%
Tregtia me shumicë e tekstileve
NUI: 810437310 · Podujevë75%
Aktivitetet shërbyese të pijeve
NUI: 810436164 · Podujevë63%
Kultivimi i perimeve, pjepërave dhe shalqirit, bimëve rrënjore dhe tuberoze
NUI: 812326173 · Podujevë88%
Aktivitetet e qendrave të thirrjeve
NUI: 812326165 · Podujevë88%
Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve
NUI: 812326496 · Podujevë88%
Kultivimi i bimëve të tjera shumëvjeçare
NUI: 811967209 · Podujevë88%
Aktivitetet e dentistëve
NUI: 811967184 · Podujevë88%
Përpunimi dhe konservimi tjetër i frutave dhe perimeve