Urim Xhemaili L.L.C.
NUI: 812326818 · Prishtinë88%
Aktivitetet e fotografimit
65,964 businesses registered in Prishtinë, Kosovo
Prishtinë has 65,964 registered businesses in Kosovo. Browse the full company list, see the most active sectors, and track recent registrations below.
Active vs closed
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 38,321 |
| Closed | 27,643 |
By entity type
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 35,047 |
| Biznes individual | 28,374 |
| Ortakëri e përgjithshme | 1,353 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 837 |
| Shoqëri aksionare | 274 |
| Ortakëri e kufizuar | 28 |
| Zyra e Përfaqësisë në Kosovë | 20 |
| Ndërmarrje shoqërore | 14 |
NACE classification
| Name | Value |
|---|---|
| Restorantet dhe aktivitetet sh… | 2,640 |
| Ndërtimi i objekteve banesore … | 2,123 |
| Tregtia me pakicë në dyqane jo… | 2,063 |
| Aktivitetet shërbyese të pijev… | 1,841 |
| Sallonet e floktarisë dhe traj… | 1,725 |
| Aktiviteti i taksive | 1,634 |
| Aktivitetet e këshillimit për … | 1,484 |
| Aktivitete juridike | 1,280 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations |
|---|---|
| 07 | 19 |
| 08 | 264 |
| 09 | 317 |
| 10 | 356 |
| 11 | 314 |
| 12 | 346 |
| 01 | 328 |
| 02 | 327 |
| 03 | 335 |
| 04 | 379 |
| 05 | 357 |
| 06 | 367 |
| 07 | 341 |
| 08 | 341 |
| 09 | 354 |
| 10 | 412 |
| 11 | 320 |
| 12 | 361 |
| 01 | 284 |
| 02 | 347 |
| 03 | 363 |
| 04 | 378 |
| 05 | 365 |
| 06 | 136 |
What percentage of businesses registered each year are still active today
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% |
| 2001 | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% |
| 2002 | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% | 16.9% |
| 2003 | 26.6% | 26.6% | 26.6% | 26.6% | 26.6% |
| 2004 | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% |
| 2005 | 24.1% | 24.1% | 24.1% | 24.1% | 24.1% |
| 2006 | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% |
| 2007 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 2008 | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.2% | 32.2% |
| 2009 | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.3% |
| 2010 | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 36.7% |
| 2011 | 36.2% | 36.2% | 36.2% | 36.2% | 34.8% |
| 2012 | 38.4% | 38.4% | 38.4% | 38.4% | 36.6% |
| 2013 | 39.2% | 39.2% | 39.2% | 39.2% | 37.3% |
| 2014 | 47.9% | 47.9% | 47.9% | 47.6% | 44.7% |
| 2015 | 54% | 54% | 53.9% | 52.3% | 50.1% |
| 2016 | 58.2% | 58.2% | 58% | 56.6% | 54.8% |
| 2017 | 56.5% | 55.3% | 54.4% | 53.6% | — |
| 2018 | 63.1% | 61.9% | 61.1% | 59.8% | — |
| 2019 | 95.3% | 94.4% | 93.6% | 92.8% | — |
| 2020 | 99% | 97.9% | 97.3% | 96.2% | — |
| 2021 | 98.8% | 97.7% | 97.2% | 96.4% | — |
| 2022 | 98.5% | 97.6% | 96.8% | — | — |
| 2023 | 98.9% | 97.6% | 97.1% | — | — |
| 2024 | 99.1% | 98.7% | — | — | — |
| 2025 | 99.5% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
How old are the businesses in this municipality?
| Category | Value |
|---|---|
| <1 yr | 3,662 |
| 1-2 yr | 7,481 |
| 3-5 yr | 9,834 |
| 6-10 yr | 13,537 |
| 11-20 yr | 18,653 |
| 20+ yr | 12,797 |
Sub-locations within Prishtinë
| Place | Total | Active |
|---|---|---|
| Matiçan | 1048 | 1032 |
| Hajvali | 1036 | 583 |
| Çagllavicë | 388 | 291 |
| Graqanica | 312 | 22 |
| Matiqan | 224 | 66 |
| Bardhosh | 184 | 60 |
| Bërnicë e Epërme | 168 | 118 |
| Barilevë | 144 | 74 |
| Sofali | 135 | 63 |
| Prugovc | 131 | 39 |
| Mramor | 131 | 60 |
| Laplje Selo | 109 | 10 |
| Vranidoll | 104 | 58 |
| Kolovicë | 100 | 66 |
| Nëntë Jugoviq | 94 | 86 |
| Bërnicë e Poshtme | 77 | 48 |
| Besi | 74 | 49 |
| Prugoc | 68 | 64 |
| Lebanë | 62 | 42 |
| Shkabaj | 62 | 13 |
Latest businesses in Prishtinë
NUI: 812326818 · Prishtinë88%
Aktivitetet e fotografimit
NUI: 812326793 · Prishtinë88%
Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzave
NUI: 812326751 · Prishtinë88%
Aktivitetet e programimit kompjuterik
NUI: 812326917 · Prishtinë88%
Aktivitetet e kompanive "holding"
NUI: 812326909 · Prishtinë88%
Transporti rrugor i mallrave
NUI: 812326892 · Prishtinë88%
Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore
NUI: 812195750 · Prishtinë88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 812195742 · Prishtinë88%
Prodhimi i artikujve të plastikës për ndërtimtari
NUI: 812195619 · Prishtinë88%
Aktivitetet e prodhimit të filmave, videove dhe programeve televizive
NUI: 812196013 · Prishtinë88%
Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave
NUI: 812195982 · Prishtinë88%
Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik
NUI: 812195974 · Prishtinë88%
Aktivitet e agjencive të punësimit
NUI: 812195916 · Prishtinë88%
Aktivitetet e mirëmbajtjes trupore
NUI: 812195908 · Prishtinë88%
Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik
NUI: 812195841 · Prishtinë88%
Tregtia me shumicë e porcelanit dhe artikujve të xhamit, si dhe e materialeve pastruese
NUI: 812195833 · Prishtinë100%
Transporti rrugor i mallrave
NUI: 812195825 · Prishtinë88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 812195792 · Prishtinë100%
Aktivitetet e tjera sportive
NUI: 811967374 · Prishtinë88%
Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit
NUI: 811967358 · Prishtinë88%
Aktivitetet shërbyese të pijeve
NUI: 811967465 · Prishtinë88%
Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim
NUI: 811967457 · Prishtinë88%
Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim
NUI: 811967415 · Prishtinë88%
Aktivitet e agjencive të punësimit
NUI: 811858953 · Prishtinë88%
Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim