Urim Xhemaili L.L.C.
NUI: 812326818 · Prishtinë88%
Aktivitetet e fotografimit
65,316 businesses registered in Prishtinë, Kosovo
Prishtinë has 65,316 registered businesses in Kosovo. Browse the full company list, see the most active sectors, and track recent registrations below.
Active vs closed
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 37,672 |
| Closed | 27,644 |
By entity type
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 34,482 |
| Biznes individual | 28,298 |
| Ortakëri e përgjithshme | 1,353 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 831 |
| Shoqëri aksionare | 273 |
| Ortakëri e kufizuar | 28 |
| Zyra e Përfaqësisë në Kosovë | 20 |
| Kooperativa Bujqësore | 14 |
NACE classification
| Name | Value |
|---|---|
| Restorantet dhe aktivitetet sh… | 2,602 |
| Ndërtimi i objekteve banesore … | 2,111 |
| Tregtia me pakicë në dyqane jo… | 2,053 |
| Aktivitetet shërbyese të pijev… | 1,818 |
| Sallonet e floktarisë dhe traj… | 1,701 |
| Aktiviteti i taksive | 1,635 |
| Aktivitetet e këshillimit për … | 1,453 |
| Aktivitete juridike | 1,277 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations |
|---|---|
| 06 | 121 |
| 07 | 289 |
| 08 | 264 |
| 09 | 317 |
| 10 | 356 |
| 11 | 314 |
| 12 | 346 |
| 01 | 328 |
| 02 | 327 |
| 03 | 335 |
| 04 | 379 |
| 05 | 357 |
| 06 | 367 |
| 07 | 341 |
| 08 | 341 |
| 09 | 354 |
| 10 | 412 |
| 11 | 320 |
| 12 | 361 |
| 01 | 284 |
| 02 | 347 |
| 03 | 363 |
| 04 | 230 |
What percentage of businesses registered each year are still active today
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.9% |
| 2001 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2002 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2003 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2004 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2005 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2006 | 100% | 100% | 99.8% | 99.8% | 99.8% |
| 2007 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2008 | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 99.8% |
| 2009 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.5% |
| 2010 | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% |
| 2011 | 100% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 96.2% |
| 2012 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.3% |
| 2013 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.3% |
| 2014 | 100% | 100% | 100% | 99.3% | 93.4% |
| 2015 | 100% | 100% | 99.9% | 96.9% | 92.8% |
| 2016 | 100% | 100% | 99.5% | 97.2% | 94% |
| 2017 | 97.2% | 95.2% | 93.7% | 92.2% | — |
| 2018 | 97.1% | 95.2% | 94% | 92.1% | — |
| 2019 | 98.4% | 97.5% | 96.7% | 95.8% | — |
| 2020 | 99% | 98% | 97.3% | 96.2% | — |
| 2021 | 98.8% | 97.7% | 97.2% | 96.4% | — |
| 2022 | 98.5% | 97.6% | 96.8% | — | — |
| 2023 | 98.9% | 97.6% | 97.1% | — | — |
| 2024 | 99.1% | 98.7% | — | — | — |
| 2025 | 99.5% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
How old are the businesses in this municipality?
| Category | Value |
|---|---|
| <1 yr | 3,556 |
| 1-2 yr | 7,397 |
| 3-5 yr | 9,800 |
| 6-10 yr | 13,313 |
| 11-20 yr | 18,638 |
| 20+ yr | 12,612 |
| Business | Employees |
|---|---|
| 8843 | |
| 7800 | |
| 2021 | |
| 2000 | |
| 1770 | |
| 1356 | |
| 1000 | |
| 926 |
Sub-locations within Prishtinë
| Place | Total | Active |
|---|---|---|
| Hajvali | 1028 | 575 |
| Matiçan | 938 | 922 |
| Çagllavicë | 367 | 270 |
| Graqanica | 312 | 22 |
| Matiqan | 224 | 66 |
| Bardhosh | 184 | 60 |
Latest businesses in Prishtinë
NUI: 812326818 · Prishtinë88%
Aktivitetet e fotografimit
NUI: 812326793 · Prishtinë88%
Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzave
NUI: 812326751 · Prishtinë88%
Aktivitetet e programimit kompjuterik
NUI: 812326917 · Prishtinë88%
Aktivitetet e kompanive "holding"
NUI: 812326909 · Prishtinë88%
Transporti rrugor i mallrave
| 9.Biltek Uluslararasi Insaat Limited Sirketi Dega në Kosovë | 500 |
| 10.Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. SH.A. | 497 |
| Bërnicë e Epërme | 166 | 116 |
| Barilevë | 143 | 73 |
| Sofali | 131 | 59 |
| Prugovc | 131 | 39 |
| Mramor | 129 | 58 |
| Laplje Selo | 109 | 10 |
| Vranidoll | 102 | 56 |
| Kolovicë | 99 | 65 |
| Nëntë Jugoviq | 91 | 83 |
| Bërnicë e Poshtme | 76 | 47 |
| Besi | 74 | 49 |
| Prugoc | 67 | 63 |
| Shkabaj | 62 | 13 |
| Lebanë | 60 | 40 |