Edonjeta Hakaj B.I.
NUI: 812078427 · Istog88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
There are 318 Aktivitetet mbështetëse arsimore businesses registered in Kosovo, of which 266 (84%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 266 |
| Closed | 52 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 214 |
| Biznes individual | 99 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 2 |
| Shoqëri aksionare | 2 |
| Ortakëri e përgjithshme | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 154 |
| Fushë Kosovë | 20 |
| Gjilan | 18 |
| Ferizaj | 18 |
| Prizren | 16 |
| Pejë | 10 |
| Lipjan | 10 |
| Vushtrri | 10 |
| Gjakovë | 8 |
| Mitrovicë | 7 |
What percentage of businesses registered each year are still active today
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% |
| 2016 | 50% | 50% | 42.9% | 42.9% | 35.7% |
| 2017 | 30% | 30% | 30% | 20% | — |
| 2018 | 51.9% | 51.9% | 51.9% | 51.9% | — |
| 2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2020 | 100% | 100% | 97% | 90.9% | — |
| 2021 | 100% | 97.1% | 97.1% | 91.4% | — |
| 2022 | 100% | 100% | 92% | — | — |
| 2023 | 94.6% | 89.2% | 86.5% | — | — |
| 2024 | 97.8% | 95.7% | — | — | — |
| 2025 | 97.4% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 08 | 5 | 1 |
| 09 | 4 | 0 |
| 10 | 5 | 0 |
| 11 | 6 | 1 |
| 12 | 5 | 0 |
| 01 | 4 | 0 |
| 02 | 3 | 0 |
| 03 | 4 | 0 |
| 04 | 2 | 1 |
| 05 | 3 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| 07 | 3 | 0 |
| 08 | 4 | 0 |
| 09 | 5 | 0 |
| 10 | 3 | 0 |
| 11 | 4 | 0 |
| 12 | 2 | 0 |
| 01 | 2 | 0 |
| 02 | 2 | 0 |
| 03 | 5 | 0 |
| 05 | 3 | 0 |
| 06 | 2 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.JCoders SH.P.K. | 50,000.00 € |
| 2.Tru Academy L.L.C. | 50,000.00 € |
| 3.Kurssera L.L.C. | 21,000.00 € |
| 4.AI & IT L.L.C. | 20,000.00 € |
| 5.Smart Kids Academy SH.P.K. | 19,000.00 € |
| 6.Qëndrimi Ditor AGU 2 SH.P.K. | 15,000.00 € |
| 7.Qendra e Trajnimeve Online Milingona SH.P.K. | 13,000.00 € |
| 8.B.A. LENA 5 SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 9.DK3N SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 10.American Metropolitan University SH.P.K. | 10,000.00 € |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 154 |
| Fushë Kosovë | 20 |
| Ferizaj | 18 |
| Gjilan | 18 |
| Prizren | 16 |
| Vushtrri | 10 |
| Lipjan | 10 |
| Pejë | 10 |
| Gjakovë | 8 |
| Mitrovicë | 7 |
| Istog | 6 |
| Malishevë | 5 |
| Gllogoc | 5 |
| Skenderaj | 5 |
| Kaçanik | 4 |
Latest businesses in this sector
NUI: 812078427 · Istog88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 812078211 · Gjakovë100%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 811053967 · Ferizaj63%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 812077130 · Vushtrri88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 810851875 · Prishtinë75%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 812334043 · Prishtinë88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 812085175 · Podujevë88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 810160226 · Prishtinë75%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 812084226 · Fushë Kosovë88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 812332063 · Prishtinë88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 811459470 · Skenderaj88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 811353945 · Gjilan88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 812200997 · Kamenicë88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 811971284 · Prishtinë88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 811971060 · Klinë88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 810852534 · Prishtinë75%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 811965964 · Fushë Kosovë88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 811451731 · Gjilan88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 810157992 · Istog63%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 811970210 · Pejë88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 812200062 · Prishtinë88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 812330512 · Gjilan88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 812330489 · Hani i Elezit88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore
NUI: 812199752 · Prishtinë88%
Aktivitetet mbështetëse arsimore