Labinot Sadiku B.I.
NUI: 810718059 · Lipjan63%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
Janë regjistruar 1,835 biznese në sektorin Telekomunikimi kabllor në Kosovo, prej të cilave 614 (33%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 614 |
| Të Shuara | 1.221 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 1.088 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 662 |
| Ortakëri e përgjithshme | 56 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 20 |
| Shoqëri aksionare | 9 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 716 |
| Gjilan | 125 |
| Prizren | 125 |
| Mitrovicë | 101 |
| Ferizaj | 97 |
| Pejë | 81 |
| Gjakovë | 72 |
| Fushë Kosovë | 59 |
| Podujevë | 54 |
| Vushtrri | 40 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 18.2% |
| 2001 | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% |
| 2002 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| 2003 | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% |
| 2004 | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% |
| 2005 | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% |
| 2006 | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 12.8% |
| 2007 | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% |
| 2008 | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% |
| 2009 | 24.4% | 24.4% | 24.4% | 24.4% | 24.4% |
| 2010 | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 25.8% |
| 2011 | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 33% |
| 2012 | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 31.8% |
| 2013 | 29.2% | 29.2% | 29.2% | 29.2% | 24.2% |
| 2014 | 40.6% | 40.6% | 40.6% | 40.6% | 39.6% |
| 2015 | 36.4% | 36.4% | 36.4% | 36.4% | 34.5% |
| 2016 | 44.1% | 44.1% | 42.6% | 42.6% | 36.8% |
| 2017 | 47.7% | 43.1% | 40% | 40% | — |
| 2018 | 54.9% | 52.1% | 50.7% | 49.3% | — |
| 2019 | 82% | 82% | 80% | 80% | — |
| 2020 | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.2% | — |
| 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2022 | 96.7% | 96.7% | 96.7% | — | — |
| 2023 | 100% | 96.4% | 96.4% | — | — |
| 2024 | 100% | 100% | — | — | — |
| 2025 | 100% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 12 | 3 | 0 |
| 01 | 3 | 0 |
| 02 | 3 | 0 |
| 03 | 5 | 0 |
| 04 | 1 | 0 |
| 05 | 4 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| 08 | 2 | 0 |
| 09 | 3 | 0 |
| 10 | 5 | 0 |
| 11 | 3 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 02 | 4 | 0 |
| 03 | 3 | 0 |
| 04 | 2 | 0 |
| 05 | 3 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 1.IPKO Telecommunications L.L.C. | 65,005,100.00 € |
| 2.Mts D.O.O. | 27,466,574.70 € |
| 3.ARTMOTION SH.P.K. | 19,018,000.00 € |
| 4.Kujtesa Net SH.P.K. | 7,887,346.00 € |
| 5.Telekomi I Kosovës SH.A. | 4,475,000.00 € |
| 6.Zombie Soup L.L.C. | 3,333,333.00 € |
| 7.FIBERLINK SH.P.K. | 2,750,000.00 € |
| 8.Dardafon L.L.C. | 1,724,140.00 € |
| 9.ITBM L.L.C. | 1,000,000.00 € |
| 10.ARD Holding L.L.C. | 742,115.08 € |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 716 |
| Gjilan | 125 |
| Prizren | 125 |
| Mitrovicë | 101 |
| Ferizaj | 97 |
| Pejë | 81 |
| Gjakovë | 72 |
| Fushë Kosovë | 59 |
| Podujevë | 54 |
| Vushtrri | 40 |
| Lipjan | 36 |
| Skenderaj | 28 |
| Rahovec | 26 |
| Gllogoc | 26 |
| Kaçanik | 26 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 810718059 · Lipjan63%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 811234773 · Kaçanik63%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810488991 · Prishtinë75%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810055758 · Prishtinë75%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810270801 · Gjilan75%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810597023 · Prizren75%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 811601360 · Gjakovë38%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 811535759 · Pejë63%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810543729 · Fushë Kosovë88%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810323791 · Fushë Kosovë63%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810304692 · Kamenicë63%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810153510 · Ferizaj63%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810551219 · Mitrovicë75%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 811540047 · Prishtinë63%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810819493 · Prishtinë75%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810819485 · Prishtinë75%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 811836313 · Dragash50%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810603143 · Prizren75%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810609951 · Prizren75%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810561325 · Mitrovicë63%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810811184 · Prishtinë75%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 811608712 · Gjakovë75%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810284282 · Gjilan75%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810053554 · Skenderaj63%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor