Zeynel Cini B.I.
NUI: 811524538 · Prizren63%
Sigurimi jetësor
Pasiv-09/06/2022
Biznes individualEst. 2011There are 36 Sigurimi jetësor businesses registered in Kosovo, of which 12 (33%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 12 |
| Closed | 24 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 21 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 9 |
| Shoqëri aksionare | 3 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 2 |
| Ortakëri e përgjithshme | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 28 |
| Ferizaj | 2 |
| Gjakovë | 1 |
| Prizren | 1 |
| Mitrovicë Veriore | 1 |
| Suharekë | 1 |
| Rahovec | 1 |
| Gjilan | 1 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.EUROINSURANCE SH.A. | 200,000,000.00 € |
| 2.Global Sigorta SH.P.K. | 100,000,000.00 € |
| 3.Instituti I Sigurimeve SH.A. Insig Dega në Kosovë | 7,000,000.00 € |
| 4.SIGAL LIFE Insurance Group SH.A. | 3,500,000.00 € |
| 5.KOMPANIA PËR SIGURIMIN E JETËS ILLYRIA - LIFE SH.A. | 3,285,000.00 € |
| 6.SWISS - TRAVEL SH.P.K. | 1,000.00 € |
| 7.Pr1mmo SH.P.K. | 100.00 € |
| 8.Shkëlqim Beqiri B.I. | 0.00 |
| 9.Swiss Premium Life SH.P.K. | 0.00 |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 28 |
| Ferizaj | 2 |
| Gjakovë | 1 |
| Prizren | 1 |
| Mitrovicë Veriore | 1 |
| Suharekë | 1 |
| Rahovec | 1 |
| Gjilan | 1 |
Latest businesses in this sector
NUI: 811524538 · Prizren63%
Sigurimi jetësor
NUI: 811717993 · Prishtinë50%
Sigurimi jetësor
NUI: 810793837 · Prishtinë75%
Sigurimi jetësor
NUI: 811341031 · Prishtinë88%
Sigurimi jetësor
NUI: 811948473 · Prishtinë88%
Sigurimi jetësor
NUI: 811073361 · Ferizaj63%
Sigurimi jetësor