LA MODA GASHINI SH.P.K.
NUI: 812195693 · Rahovec88%
Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit
There are 788 Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit businesses registered in Kosovo, of which 675 (86%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 675 |
| Closed | 113 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 488 |
| Biznes individual | 296 |
| Shoqëri aksionare | 2 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1 |
| Ortakëri e përgjithshme | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 345 |
| Ferizaj | 61 |
| Fushë Kosovë | 44 |
| Prizren | 41 |
| Pejë | 33 |
| Mitrovicë | 33 |
| Gjilan | 30 |
| Gjakovë | 29 |
| Podujevë | 20 |
| Suharekë | 17 |
What percentage of businesses registered each year are still active today
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 100% | 93.8% | 93.8% | 93.8% | — |
| 2018 | 94.1% | 94.1% | 94.1% | 94.1% | — |
| 2019 | 98% | 95.9% | 95.9% | 95.9% | — |
| 2020 | 96.9% | 92.3% | 92.3% | 90.8% | — |
| 2021 | 92.8% | 91.6% | 91.6% | 91.6% | — |
| 2022 | 95.9% | 95.9% | 95.9% | — | — |
| 2023 | 97.9% | 94.8% | 94.8% | — | — |
| 2024 | 94.9% | 91.5% | — | — | — |
| 2025 | 98.4% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 06 | 3 | 0 |
| 07 | 11 | 0 |
| 08 | 6 | 0 |
| 09 | 9 | 1 |
| 10 | 14 | 1 |
| 11 | 9 | 1 |
| 12 | 16 | 0 |
| 01 | 7 | 0 |
| 02 | 7 | 1 |
| 03 | 6 | 0 |
| 04 | 6 | 0 |
| 05 | 9 | 0 |
| 06 | 14 | 0 |
| 07 | 13 | 1 |
| 08 | 15 | 0 |
| 09 | 10 | 0 |
| 10 | 19 | 0 |
| 11 | 9 | 0 |
| 12 | 12 | 0 |
| 01 | 12 | 0 |
| 02 | 9 | 0 |
| 03 | 13 | 0 |
| 04 | 10 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.GNTC Group SH.A. | 10,673,944.00 € |
| 2.CB Int Digital J.S.C. | 900,000.00 € |
| 3.krejt group L.L.C. | 324,490.00 € |
| 4.Siqa STORE SH.P.K. | 300,000.00 € |
| 5.Alzarosa L.L.C. | 201,000.00 € |
| 6.YAMAÇ GROUP L.L.C. | 100,000.00 € |
| 7.M&Z Group Of Companies SH.P.K. | 100,000.00 € |
| 8.OLDI GROUP ODO SH.P.K. | 100,000.00 € |
| 9.NEVA GROUP INTERNACIONAL L.L.C. | 100,000.00 € |
| 10.Kid Mags L.L.C. | 100,000.00 € |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 345 |
| Ferizaj | 61 |
| Fushë Kosovë | 44 |
| Prizren | 41 |
| Pejë | 33 |
| Mitrovicë | 33 |
| Gjilan | 30 |
| Gjakovë | 29 |
| Podujevë | 20 |
| Suharekë | 17 |
| Kamenicë | 15 |
| Vushtrri | 14 |
| Lipjan | 13 |
| Gllogoc | 12 |
| Viti | 11 |
Latest businesses in this sector
NUI: 812195693 · Rahovec88%
Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit
NUI: 811967150 · Gjilan88%
Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit
NUI: 811858565 · Prishtinë88%
Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit
NUI: 811453414 · Prishtinë100%
Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit
NUI: 812078229 · Hani i Elezit88%
Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit
NUI: 812078055 · Pejë88%
Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit