Future Taste SH.P.K.
NUI: 811454082 · Prishtinë88%
Agjencitë për publicitet
There are 1,813 Advertising agencies businesses registered in Kosovo, of which 1,158 (64%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 1,158 |
| Closed | 655 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 1,144 |
| Biznes individual | 594 |
| Ortakëri e përgjithshme | 44 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 26 |
| Shoqëri aksionare | 4 |
| Zyra e Përfaqësisë në Kosovë | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 1,157 |
| Pejë | 92 |
| Ferizaj | 89 |
| Gjilan | 76 |
| Prizren | 69 |
| Fushë Kosovë | 54 |
| Gjakovë | 48 |
| Mitrovicë | 45 |
| Suharekë | 20 |
| Lipjan | 20 |
What percentage of businesses registered each year are still active today
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 2002 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| 2003 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 2004 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 2005 | 27.8% | 27.8% | 27.8% | 27.8% | 27.8% |
| 2006 | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 48.1% |
| 2007 | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 25.8% |
| 2008 | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% |
| 2009 | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% |
| 2010 | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% |
| 2011 | 39.1% | 39.1% | 39.1% | 39.1% | 35.9% |
| 2012 | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 24.2% |
| 2013 | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 32.7% |
| 2014 | 48.2% | 48.2% | 48.2% | 48.2% | 45.8% |
| 2015 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 2016 | 51.7% | 51.7% | 51.7% | 50% | 50% |
| 2017 | 44.7% | 43.5% | 42.4% | 41.2% | — |
| 2018 | 63% | 60.3% | 58.9% | 58.9% | — |
| 2019 | 92.9% | 91.8% | 90.8% | 89.8% | — |
| 2020 | 99% | 97.1% | 96.1% | 95.1% | — |
| 2021 | 99% | 97.1% | 95.2% | 94.2% | — |
| 2022 | 97.4% | 94.8% | 93.9% | — | — |
| 2023 | 96.9% | 94.6% | 94.6% | — | — |
| 2024 | 96.4% | 95.5% | — | — | — |
| 2025 | 99.4% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 07 | 1 | 0 |
| 08 | 5 | 0 |
| 09 | 5 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |
| 11 | 11 | 1 |
| 12 | 15 | 3 |
| 01 | 6 | 0 |
| 02 | 16 | 0 |
| 03 | 6 | 0 |
| 04 | 13 | 0 |
| 05 | 22 | 1 |
| 06 | 13 | 0 |
| 07 | 17 | 0 |
| 08 | 13 | 0 |
| 09 | 10 | 0 |
| 10 | 14 | 0 |
| 11 | 17 | 0 |
| 12 | 17 | 0 |
| 01 | 13 | 0 |
| 02 | 11 | 0 |
| 03 | 10 | 0 |
| 04 | 9 | 0 |
| 05 | 7 | 0 |
| 06 | 4 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.ACIBADEM SAGLIK HIZMETLERI Ve TICARET A.S Kosovo Branch Dega në Kosovë | 29,861,141.45 € |
| 2.TATAMATA L.L.C. | 550,000.00 € |
| 3.VM3 SH.P.K. | 402,300.00 € |
| 4.Asha SH.P.K. | 300,000.00 € |
| 5.Zero Pozitive SH.P.K. | 298,474.00 € |
| 6.LECI LED SH.P.K. | 200,000.00 € |
| 7.BLEWER HS SH.P.K. | 200,000.00 € |
| 8.Power Jungle SH.A. | 200,000.00 € |
| 9.PRO PRINT SH.P.K. | 200,000.00 € |
| 10.D Led company L.L.C. | 150,000.00 € |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 1,157 |
| Pejë | 92 |
| Ferizaj | 89 |
| Gjilan | 76 |
| Prizren | 69 |
| Fushë Kosovë | 54 |
| Gjakovë | 48 |
| Mitrovicë | 45 |
| Suharekë | 20 |
| Lipjan | 20 |
| Podujevë | 16 |
| Obiliq | 15 |
| Vushtrri | 13 |
| Mitrovicë Veriore | 13 |
| Viti | 13 |
Latest businesses in this sector
NUI: 811454082 · Prishtinë88%
Agjencitë për publicitet
NUI: 810867723 · Prishtinë75%
Agjencitë për publicitet
NUI: 810333774 · Kamenicë63%
Agjencitë për publicitet
NUI: 810831356 · Prishtinë88%
Agjencitë për publicitet
NUI: 812078998 · Prishtinë88%
Agjencitë për publicitet
NUI: 811967134 · Prishtinë100%
Agjencitë për publicitet
NUI: 810055039 · Mitrovicë Veriore75%
Agjencitë për publicitet
NUI: 810880311 · Prishtinë63%
Agjencitë për publicitet
NUI: 812078485 · Ferizaj88%
Agjencitë për publicitet
NUI: 812078568 · Prishtinë88%
Agjencitë për publicitet
NUI: 810154617 · Prishtinë63%
Agjencitë për publicitet
NUI: 810153718 · Ferizaj63%
Agjencitë për publicitet
NUI: 811857989 · Ferizaj88%
Agjencitë për publicitet
NUI: 811348706 · Gjilan88%
Agjencitë për publicitet
NUI: 810924317 · Prishtinë63%
Agjencitë për publicitet
NUI: 810711102 · Ferizaj75%
Agjencitë për publicitet
NUI: 810711110 · Lipjan75%
Agjencitë për publicitet
NUI: 810902058 · Prishtinë63%
Agjencitë për publicitet
NUI: 812195065 · Prizren88%
Agjencitë për publicitet
NUI: 811348566 · Prishtinë88%
Agjencitë për publicitet
NUI: 810831281 · Prishtinë75%
Agjencitë për publicitet
NUI: 811127168 · Gjakovë75%
Agjencitë për publicitet
NUI: 812325422 · Prishtinë88%
Agjencitë për publicitet
NUI: 812325612 · Fushë Kosovë88%
Agjencitë për publicitet