Aid Kastrati B.I.
NUI: 811349093 · Fushë Kosovë88%
Tregtia me pakicë e orëve dhe argjentarisë në dyqane të specializuara
There are 373 Tregtia me pakicë e orëve dhe argjentarisë në dyqane të specializuara businesses registered in Kosovo, of which 310 (83%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 310 |
| Closed | 63 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 186 |
| Biznes individual | 182 |
| Ortakëri e përgjithshme | 5 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 113 |
| Prizren | 59 |
| Ferizaj | 34 |
| Gjilan | 30 |
| Mitrovicë | 30 |
| Pejë | 27 |
| Fushë Kosovë | 11 |
| Gllogoc | 9 |
| Gjakovë | 8 |
| Lipjan | 7 |
What percentage of businesses registered each year are still active today
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 100% | 100% | 100% | 93.8% | 81.3% |
| 2016 | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.5% |
| 2017 | 91.7% | 83.3% | 75% | 66.7% | — |
| 2018 | 94.7% | 94.7% | 94.7% | 89.5% | — |
| 2019 | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 94.4% | — |
| 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2021 | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 95.2% | — |
| 2022 | 96.7% | 93.3% | 93.3% | — | — |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2024 | 97.6% | 95.1% | — | — | — |
| 2025 | 97.2% | — | — | — | — |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 06 | 3 | 1 |
| 07 | 2 | 0 |
| 09 | 6 | 0 |
| 10 | 5 | 0 |
| 11 | 4 | 0 |
| 12 | 3 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 02 | 1 | 0 |
| 03 | 4 | 0 |
| 04 | 8 | 1 |
| 05 | 5 | 0 |
| 06 | 3 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| 08 | 2 | 0 |
| 09 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 11 | 5 | 0 |
| 12 | 3 | 0 |
| 01 | 5 | 0 |
| 03 | 2 | 0 |
| 04 | 1 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.Devolli Gold L.L.C. | 500,000.00 € |
| 2.SEAR SH.P.K. | 360,000.00 € |
| 3.EDA GOLD SH.P.K. | 360,000.00 € |
| 4.Argjendaria Rubina Gold SH.P.K. | 220,000.00 € |
| 5.Blue Diamond L.L.C. | 200,000.00 € |
| 6.ISRA GOLD SH.P.K. | 200,000.00 € |
| 7.V Dobroshi SH.P.K. | 200,000.00 € |
| 8.ENI GOLD SH.P.K. | 188,000.00 € |
| 9.FINESA H.P. SH.P.K. | 174,000.00 € |
| 10.DIORA GOLD SH.P.K. | 150,000.00 € |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 113 |
| Prizren | 59 |
| Ferizaj | 34 |
| Gjilan | 30 |
| Mitrovicë | 30 |
| Pejë | 27 |
| Fushë Kosovë | 11 |
| Gllogoc | 9 |
| Gjakovë | 8 |
| Podujevë | 7 |
| Lipjan | 7 |
| Skenderaj | 6 |
| Suharekë | 5 |
| Rahovec | 4 |
| Klinë | 4 |
Latest businesses in this sector
NUI: 811349093 · Fushë Kosovë88%
Tregtia me pakicë e orëve dhe argjentarisë në dyqane të specializuara
NUI: 812326438 · Prishtinë88%
Tregtia me pakicë e orëve dhe argjentarisë në dyqane të specializuara
NUI: 810153552 · Fushë Kosovë75%
Tregtia me pakicë e orëve dhe argjentarisë në dyqane të specializuara
NUI: 810999401 · Prizren63%
Tregtia me pakicë e orëve dhe argjentarisë në dyqane të specializuara
NUI: 811452705 · Gllogoc88%
Tregtia me pakicë e orëve dhe argjentarisë në dyqane të specializuara
NUI: 810053885 · Prishtinë63%
Tregtia me pakicë e orëve dhe argjentarisë në dyqane të specializuara