BRICKOS SH.P.K.
NUI: 810543654 · Kamenicë75%
Prodhimi i tullave, tjegullave dhe produkteve ndërtimore në argjilë të pjekur
There are 62 Prodhimi i tullave, tjegullave dhe produkteve ndërtimore në argjilë të pjekur businesses registered in Kosovo, of which 38 (61%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 38 |
| Closed | 24 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 43 |
| Biznes individual | 18 |
| Ortakëri e përgjithshme | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 12 |
| Prizren | 12 |
| Gjakovë | 10 |
| Suharekë | 5 |
| Gjilan | 3 |
| Obiliq | 2 |
| Skenderaj | 2 |
| Ferizaj | 2 |
| Pejë | 2 |
| Rahovec | 2 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| 05 | 2 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.I.M.N.Tulltorja SH.P.K. | 18,755,687.94 € |
| 2.IMN DUKAGJINI SH.P.K. | 4,592,654.00 € |
| 3.Apollonia SH.P.K. | 1,800,000.00 € |
| 4.BRICKOS SH.P.K. | 1,792,165.38 € |
| 5.Vëllezrit Geci SH.P.K. | 1,200,000.00 € |
| 6.AKSI Tulla L.L.C. | 1,000,000.00 € |
| 7.PROLINK ONE L.L.C. | 1,000,000.00 € |
| 8.Euro Bllok SH.P.K. | 805,000.00 € |
| 9.Şaşo Group SH.P.K. | 750,000.00 € |
| 10.Linda Group SH.P.K. | 300,000.00 € |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 12 |
| Prizren | 12 |
| Gjakovë | 10 |
| Suharekë | 5 |
| Gjilan | 3 |
| Obiliq | 2 |
| Skenderaj | 2 |
| Ferizaj | 2 |
| Pejë | 2 |
| Rahovec | 2 |
| Fushë Kosovë | 1 |
| Kamenicë | 1 |
| Mitrovicë | 1 |
| Gllogoc | 1 |
| Vushtrri | 1 |
Latest businesses in this sector
NUI: 810543654 · Kamenicë75%
Prodhimi i tullave, tjegullave dhe produkteve ndërtimore në argjilë të pjekur
NUI: 811243039 · Klinë75%
Prodhimi i tullave, tjegullave dhe produkteve ndërtimore në argjilë të pjekur
NUI: 811619397 · Gjilan63%
Prodhimi i tullave, tjegullave dhe produkteve ndërtimore në argjilë të pjekur
NUI: 810489725 · Prishtinë75%
Prodhimi i tullave, tjegullave dhe produkteve ndërtimore në argjilë të pjekur
NUI: 811665267 · Leposaviq50%
Prodhimi i tullave, tjegullave dhe produkteve ndërtimore në argjilë të pjekur
NUI: 811138636 · Gjakovë63%
Prodhimi i tullave, tjegullave dhe produkteve ndërtimore në argjilë të pjekur