Aleksandar Vulić I.B.
NUI: 811453620 · Klinë88%
Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore
There are 808 Growing of cereals, leguminous crops and oil seeds businesses registered in Kosovo, of which 278 (34%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 278 |
| Closed | 530 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 448 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 306 |
| Kooperativa Bujqësore | 42 |
| Ortakëri e përgjithshme | 5 |
| Ortakëri e kufizuar | 2 |
| Shoqëri aksionare | 2 |
| Ndërmarrje tjera nën juridiksion të AKM | 1 |
| Ndërmarrje shoqërore | 1 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 150 |
| Klinë | 53 |
| Viti | 52 |
| Istog | 50 |
| Vushtrri | 48 |
| Ferizaj | 44 |
| Gjakovë | 44 |
| Gjilan | 32 |
| Pejë | 31 |
| Prizren | 27 |
What percentage of businesses registered each year are still active today
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2008 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2011 | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.7% |
| 2012 | 100% | 100% | 100% | 100% | 86.7% |
| 2013 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% |
| 2014 | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.5% |
| 2015 | 100% | 100% | 100% | 97% | 84.8% |
| 2016 | 100% | 100% | 100% | 100% | 78.6% |
| 2017 | 87.5% | 81.3% | 81.3% | 81.3% | — |
| 2018 | 91.7% | 75% | 75% | 66.7% | — |
| 2019 | 81.3% | 81.3% | 81.3% | 81.3% | — |
| 2020 | 90% | 90% | 90% | 90% | — |
| 2021 | 81.8% | 72.7% | 63.6% | 63.6% | — |
| 2022 | 84.6% | 76.9% | 69.2% | — | — |
| 2023 | 95.7% | 91.3% | 91.3% | — | — |
| 2024 | 100% | 100% | — | — | — |
| 2025 | 95% | — | — | — | — |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 06 | 1 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| 08 | 1 | 0 |
| 09 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 11 | 3 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 02 | 1 | 0 |
| 03 | 1 | 0 |
| 04 | 10 | 1 |
| 05 | 2 | 0 |
| 06 | 2 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 03 | 1 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 4,507,000.00 € | |
| 1,550,000.00 € | |
| 1,222,333.00 € | |
| 1,003,000.00 € | |
| 991,679.00 € | |
| 860,000.00 € | |
| 622,361.00 € | |
| 602,361.00 € | |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 150 |
| Klinë | 53 |
| Viti | 52 |
| Istog | 50 |
| Vushtrri | 48 |
| Gjakovë | 44 |
| Ferizaj | 44 |
| Gjilan | 32 |
| Pejë | 31 |
| Prizren | 27 |
| Podujevë | 27 |
| Lipjan | 26 |
| Suharekë | 21 |
| Leposaviq | 21 |
| Rahovec | 17 |
Latest businesses in this sector
NUI: 811453620 · Klinë88%
Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore
NUI: 811453901 · Istog88%
Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore
NUI: 811833294 · Gjakovë63%
Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore
NUI: 811163328 · Graçanicë63%
Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore
NUI: 811211797 · Gjilan75%
Kultivimi i drithërave (përveç orizit), i bimëve bishtajore dhe i farërave vajore
| 9.Newco Bujqësia - Agricultural Land Nagllavak L.L.C. |
| 577,916.00 € |
| 10.Leart Company SH.P.K. | 502,250.00 € |