ABC Kosova SH.P.K.
NUI: 810804949 · Prishtinë75%
Prodhimi dhe përpunimi i produkteve të tjera prej qelqi, duke përfshirë edhe mallrat teknike prej qelqi
There are 65 Prodhimi dhe përpunimi i produkteve të tjera prej qelqi, duke përfshirë edhe mallrat teknike prej qelqi businesses registered in Kosovo, of which 44 (68%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 44 |
| Closed | 21 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 40 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 22 |
| Ortakëri e përgjithshme | 3 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 13 |
| Ferizaj | 9 |
| Gjakovë | 7 |
| Mitrovicë | 6 |
| Pejë | 6 |
| Gjilan | 5 |
| Rahovec | 3 |
| Prizren | 2 |
| Klinë | 2 |
| Skenderaj | 2 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 07 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.EDONI TECHNOLOGY SH.P.K. | 800,000.00 € |
| 2.KUSARI GLASS BE SH.P.K. | 300,000.00 € |
| 3.NORI GLASS SH.P.K. | 212,685.00 € |
| 4.AMAR GLASS SH.P.K. | 18,000.00 € |
| 5.AVEX SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 6.DEVA GLASS SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 7.EXTRA GLASS SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 8.E B GLASS L.L.C. | 10,000.00 € |
| 9.ARALDI PLAST SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 10.Xhamprerës ProGlass SH.P.K. | 10,000.00 € |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 13 |
| Ferizaj | 9 |
| Gjakovë | 7 |
| Mitrovicë | 6 |
| Pejë | 6 |
| Gjilan | 5 |
| Rahovec | 3 |
| Prizren | 2 |
| Klinë | 2 |
| Skenderaj | 2 |
| Fushë Kosovë | 2 |
| Graçanicë | 2 |
| Deçan | 1 |
| Vushtrri | 1 |
| Dragash | 1 |
Latest businesses in this sector
NUI: 810804949 · Prishtinë75%
Prodhimi dhe përpunimi i produkteve të tjera prej qelqi, duke përfshirë edhe mallrat teknike prej qelqi
NUI: 811442920 · Gjilan88%
Prodhimi dhe përpunimi i produkteve të tjera prej qelqi, duke përfshirë edhe mallrat teknike prej qelqi
NUI: 810453275 · Prishtinë50%
Prodhimi dhe përpunimi i produkteve të tjera prej qelqi, duke përfshirë edhe mallrat teknike prej qelqi
NUI: 810388224 · Rahovec50%
Prodhimi dhe përpunimi i produkteve të tjera prej qelqi, duke përfshirë edhe mallrat teknike prej qelqi
NUI: 810150475 · Graçanicë63%
Prodhimi dhe përpunimi i produkteve të tjera prej qelqi, duke përfshirë edhe mallrat teknike prej qelqi
NUI: 811853036 · Graçanicë88%
Prodhimi dhe përpunimi i produkteve të tjera prej qelqi, duke përfshirë edhe mallrat teknike prej qelqi