SCANDINAVIAN OUTLET SH.P.K.
NUI: 811453787 · Prishtinë88%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
There are 1,121 Retail sale of furniture, lighting and other household goods businesses registered in Kosovo, of which 596 (53%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 596 |
| Closed | 525 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 716 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 384 |
| Ortakëri e përgjithshme | 17 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 2 |
| Ortakëri e kufizuar | 1 |
| Shoqëri aksionare | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 259 |
| Ferizaj | 119 |
| Prizren | 116 |
| Gjilan | 82 |
| Pejë | 71 |
| Fushë Kosovë | 65 |
| Vushtrri | 60 |
| Podujevë | 47 |
| Gjakovë | 46 |
| Mitrovicë | 41 |
What percentage of businesses registered each year are still active today
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% | 28.1% |
| 2001 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 2002 | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| 2003 | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% |
| 2004 | 48.7% | 48.7% | 48.7% | 48.7% | 48.7% |
| 2005 | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% |
| 2006 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 2007 | 36.1% | 36.1% | 36.1% | 36.1% | 36.1% |
| 2008 | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 42.9% |
| 2009 | 52.9% | 52.9% | 52.9% | 52.9% | 52.9% |
| 2010 | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| 2011 | 43.2% | 43.2% | 43.2% | 43.2% | 43.2% |
| 2012 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| 2013 | 73.9% | 73.9% | 73.9% | 73.9% | 69.6% |
| 2014 | 50% | 50% | 50% | 50% | 47.6% |
| 2015 | 65.6% | 65.6% | 65.6% | 65.6% | 65.6% |
| 2016 | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 60.6% |
| 2017 | 58.3% | 58.3% | 58.3% | 55.6% | — |
| 2018 | 65.8% | 63.2% | 63.2% | 63.2% | — |
| 2019 | 93.5% | 93.5% | 93.5% | 90.3% | — |
| 2020 | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 93.5% | — |
| 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
| 2022 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2024 | 100% | 100% | — | — | — |
| 2025 | 100% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 09 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 0 |
| 11 | 3 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 01 | 5 | 0 |
| 02 | 7 | 0 |
| 03 | 3 | 0 |
| 04 | 5 | 0 |
| 05 | 6 | 0 |
| 06 | 2 | 0 |
| 07 | 5 | 0 |
| 08 | 5 | 0 |
| 09 | 5 | 0 |
| 10 | 7 | 0 |
| 11 | 4 | 0 |
| 12 | 6 | 0 |
| 01 | 2 | 0 |
| 02 | 5 | 0 |
| 03 | 8 | 0 |
| 04 | 4 | 0 |
| 05 | 3 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.Scandinavian Living Holding L.L.C. | 2,755,286.98 € |
| 2.Alba SH.P.K. | 1,000,000.00 € |
| 3.ERFRA GROUP L.L.C. | 542,000.00 € |
| 4.IPEK HOME SH.P.K. | 405,920.00 € |
| 5.URBAN HOME L.L.C. | 400,000.00 € |
| 6.ORIENT MOBILE SH.P.K. | 400,000.00 € |
| 7.TREVENTI GROUP SH.P.K. | 330,000.00 € |
| 8.Benni Lighting L.L.C. | 300,000.00 € |
| 9.ANCORA HOME SH.P.K. | 300,000.00 € |
| 10.Krass Group L.L.C. | 300,000.00 € |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 259 |
| Ferizaj | 119 |
| Prizren | 116 |
| Gjilan | 82 |
| Pejë | 71 |
| Fushë Kosovë | 65 |
| Vushtrri | 60 |
| Podujevë | 47 |
| Gjakovë | 46 |
| Mitrovicë | 41 |
| Gllogoc | 30 |
| Suharekë | 21 |
| Shtime | 19 |
| Lipjan | 18 |
| Istog | 17 |
Latest businesses in this sector
NUI: 811453787 · Prishtinë88%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 810397077 · Rahovec75%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 812326206 · Fushë Kosovë88%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 810436180 · Podujevë63%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 811711698 · Prishtinë50%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 811601394 · Gjakovë38%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 811260778 · Fushë Kosovë63%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 810054601 · Gjakovë75%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 810430166 · Podujevë38%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 811684332 · Pejë38%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 811641126 · Klinë38%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 811695644 · Podujevë38%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 810643701 · Ferizaj50%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 810221466 · Gjakovë50%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 810901985 · Prishtinë63%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 810533663 · Klinë75%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 811664508 · Leposaviq38%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 811224518 · Istog75%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 812085365 · Gjilan88%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 811459991 · Prishtinë88%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 811764241 · Prizren50%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 811095290 · Viti63%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 810215758 · Deçan38%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara
NUI: 810456378 · Prishtinë38%
Tregtia me pakicë e mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara