Aziz Xh. Gashi B.I.
NUI: 812196021 · Suharekë88%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
Janë regjistruar 1,472 biznese në sektorin Aktivitetet e tjera personale në Kosovo, prej të cilave 604 (41%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 604 |
| Të Shuara | 868 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 1.290 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 164 |
| Ortakëri e përgjithshme | 13 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 2 |
| Shoqëri aksionare | 2 |
| Ortakëri e kufizuar | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 332 |
| Prizren | 197 |
| Pejë | 182 |
| Gjakovë | 172 |
| Ferizaj | 115 |
| Gjilan | 90 |
| Mitrovicë | 39 |
| Lipjan | 30 |
| Vushtrri | 29 |
| Fushë Kosovë | 25 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% |
| 2001 | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% |
| 2002 | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 21.7% |
| 2003 | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% | 30.4% |
| 2004 | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% | 34.6% |
| 2005 | 24.1% | 24.1% | 24.1% | 24.1% | 24.1% |
| 2006 | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% | 22.7% |
| 2007 | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% |
| 2008 | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% |
| 2009 | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 47.2% |
| 2010 | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 47.2% |
| 2011 | 39.5% | 39.5% | 39.5% | 39.5% | 37.2% |
| 2012 | 34.3% | 34.3% | 34.3% | 34.3% | 32.4% |
| 2013 | 41.8% | 41.8% | 41.8% | 41.8% | 41.8% |
| 2014 | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 35.7% |
| 2015 | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 46.3% | 42.6% |
| 2016 | 55.6% | 55.6% | 51.1% | 48.9% | 48.9% |
| 2017 | 62.8% | 53.5% | 53.5% | 51.2% | — |
| 2018 | 63.3% | 56.7% | 56.7% | 50% | — |
| 2019 | 97.1% | 94.1% | 94.1% | 91.2% | — |
| 2020 | 100% | 96.2% | 92.3% | 92.3% | — |
| 2021 | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 93.6% | — |
| 2022 | 100% | 100% | 97.4% | — | — |
| 2023 | 100% | 100% | 100% | — | — |
| 2024 | 93.3% | 93.3% | — | — | — |
| 2025 | 96.7% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| 01 | 3 | 0 |
| 02 | 2 | 0 |
| 03 | 1 | 0 |
| 04 | 2 | 0 |
| 05 | 3 | 0 |
| 06 | 7 | 1 |
| 07 | 4 | 0 |
| 08 | 3 | 0 |
| 09 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 01 | 3 | 0 |
| 02 | 2 | 0 |
| 03 | 4 | 0 |
| 04 | 3 | 0 |
| 05 | 3 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 1.FireDef Global L.L.C. | 100,000.00 € |
| 2.REKS 1 SH.P.K. | 80,000.00 € |
| 3.PARKING PR SH.P.K. | 30,000.00 € |
| 4.EUREKA PLUS L.L.C. | 25,000.00 € |
| 5.ENEA D 111 SH.P.K. | 20,000.00 € |
| 6.BLERONA EVENTS GROUP L.L.C. | 20,000.00 € |
| 7.Energy Oil SH.P.K. | 15,000.00 € |
| 8.GRANITI 04 PARKING SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 9.IBRO GROUP SH.A. | 10,000.00 € |
| 10.PROSHPED SH.P.K. | 10,000.00 € |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 332 |
| Prizren | 197 |
| Pejë | 182 |
| Gjakovë | 172 |
| Ferizaj | 115 |
| Gjilan | 90 |
| Mitrovicë | 39 |
| Lipjan | 30 |
| Vushtrri | 29 |
| Fushë Kosovë | 25 |
| Klinë | 21 |
| Gllogoc | 21 |
| Obiliq | 21 |
| Kaçanik | 20 |
| Malishevë | 20 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 812196021 · Suharekë88%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 811859068 · Mitrovicë88%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 811242065 · Kaçanik63%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 810759706 · Pejë50%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 810662339 · Ferizaj75%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 810661422 · Ferizaj75%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 811858507 · Prizren88%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 811069526 · Ferizaj63%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 810500703 · Prishtinë75%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 811772757 · Prizren75%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 810225442 · Gjakovë50%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 811858127 · Prishtinë88%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 810924367 · Prishtinë63%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 810609977 · Prizren75%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 810684177 · Vushtrri50%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 810403717 · Pejë75%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 811631549 · Istog38%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 811457961 · Pejë63%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 811966269 · Fushë Kosovë88%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 810152736 · Prishtinë63%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 810831306 · Prishtinë75%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 811073816 · Ferizaj63%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 810793952 · Prishtinë63%
Aktivitetet e tjera p.k.t.
NUI: 810710089 · Malishevë63%
Aktivitetet e tjera p.k.t.