BO CAPITAL L.L.C.
NUI: 812195750 · Prishtinë88%
Agjencitë e patundshmërive
Janë regjistruar 982 biznese në sektorin Agjencitë e patundshmërive në Kosovo, prej të cilave 759 (77%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 759 |
| Të Shuara | 223 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 680 |
| Biznes individual | 279 |
| Ortakëri e përgjithshme | 14 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 5 |
| Shoqëri aksionare | 4 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 610 |
| Ferizaj | 58 |
| Fushë Kosovë | 48 |
| Pejë | 48 |
| Gjilan | 43 |
| Prizren | 29 |
| Mitrovicë | 21 |
| Graçanicë | 16 |
| Lipjan | 15 |
| Gjakovë | 13 |
Sa perqind e bizneseve te regjistruara cdo vit jane ende aktive sot
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 26.3% | 26.3% | 26.3% | 26.3% | 26.3% |
| 2001 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 2002 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 2004 | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 20.8% |
| 2006 | 30.8% | 30.8% | 30.8% | 30.8% | 30.8% |
| 2008 | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% |
| 2009 | 58.3% | 58.3% | 58.3% | 58.3% | 58.3% |
| 2010 | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 41.7% | 41.7% |
| 2011 | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 50% |
| 2012 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 2013 | 52.6% | 52.6% | 52.6% | 52.6% | 52.6% |
| 2014 | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| 2015 | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% | 41.4% |
| 2016 | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 57.9% | 57.9% |
| 2017 | 68% | 68% | 64% | 64% | — |
| 2018 | 47.1% | 47.1% | 47.1% | 41.2% | — |
| 2019 | 94.9% | 94.9% | 94.9% | 94.9% | — |
| 2020 | 96.5% | 96.5% | 94.7% | 94.7% | — |
| 2021 | 96.4% | 94% | 92.9% | 90.5% | — |
| 2022 | 98.9% | 94.3% | 93.2% | — | — |
| 2023 | 98.9% | 98.9% | 98.9% | — | — |
| 2024 | 98.9% | 98.9% | — | — | — |
| 2025 | 99.2% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 11 | 6 | 0 |
| 12 | 8 | 0 |
| 01 | 4 | 0 |
| 02 | 8 | 0 |
| 03 | 10 | 0 |
| 04 | 10 | 1 |
| 05 | 6 | 0 |
| 06 | 10 | 0 |
| 07 | 15 | 0 |
| 08 | 14 | 0 |
| 09 | 11 | 0 |
| 10 | 10 | 0 |
| 11 | 8 | 0 |
| 12 | 12 | 0 |
| 01 | 8 | 0 |
| 02 | 16 | 0 |
| 03 | 17 | 0 |
| 04 | 10 | 0 |
| 05 | 10 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 1.United Global Finance L.L.C. | 50,000,000.00 € |
| 2.NOVA TC L.L.C. | 5,000,000.00 € |
| 3.TLFON L.L.C. | 5,000,000.00 € |
| 4.MID Group L.L.C. | 2,650,000.00 € |
| 5.PBR Investments SH.P.K. | 2,002,000.00 € |
| 6.Kulla Project L.L.C. | 2,000,000.00 € |
| 7.S Estate L.L.C. | 1,800,000.00 € |
| 8.ENA.H 2022 L.L.C. | 1,069,000.00 € |
| 9.AP Invest SH.P.K. | 1,000,000.00 € |
| 10.FS INVEST L.L.C. | 1,000,000.00 € |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 610 |
| Ferizaj | 58 |
| Pejë | 48 |
| Fushë Kosovë | 48 |
| Gjilan | 43 |
| Prizren | 29 |
| Mitrovicë | 21 |
| Graçanicë | 16 |
| Lipjan | 15 |
| Gjakovë | 13 |
| Podujevë | 12 |
| Vushtrri | 9 |
| Suharekë | 8 |
| Viti | 6 |
| Gllogoc | 6 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 812195750 · Prishtinë88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 812195825 · Prishtinë88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 812326694 · Ferizaj88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 811967259 · Prishtinë88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 811858747 · Prishtinë88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 810804791 · Prishtinë75%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 812078477 · Ferizaj88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 811684390 · Pejë50%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 810522591 · Prishtinë63%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 812076851 · Pejë88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 811452648 · Ferizaj88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 810153255 · Prishtinë63%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 812325109 · Fushë Kosovë100%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 812325191 · Pejë88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 811857533 · Lipjan88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 811452086 · Vushtrri88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 810943367 · Prishtinë63%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 810750895 · Pejë75%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 811322784 · Prishtinë63%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 812333417 · Prishtinë88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 812333368 · Prishtinë88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 812085307 · Mitrovicë88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 811864801 · Pejë88%
Agjencitë e patundshmërive
NUI: 811864744 · Lipjan88%
Agjencitë e patundshmërive