GO Rent A Car SH.P.K.
NUI: 810055633 · Prishtinë75%
Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe aeroplanëve
There are 105 Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe aeroplanëve businesses registered in Kosovo, of which 49 (47%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 49 |
| Closed | 56 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 50 |
| Biznes individual | 49 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 4 |
| Ortakëri e përgjithshme | 2 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 44 |
| Ferizaj | 10 |
| Mitrovicë | 6 |
| Obiliq | 5 |
| Prizren | 4 |
| Fushë Kosovë | 4 |
| Vushtrri | 3 |
| Podujevë | 3 |
| Kaçanik | 3 |
| Gjilan | 3 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 07 | 1 | 0 |
| 09 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| 09 | 1 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.Porsche Kosova SH.P.K. | 105,000.00 € |
| 2.Argo Global Solutions L.L.C. | 100,000.00 € |
| 3.MACHINERY TECHNOLOGY COMPANY L.L.C. | 50,000.00 € |
| 4.MB Way SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 5.Aurelian Tech Solutions L.L.C. | 10,000.00 € |
| 6.EAGLE MOTORS KOSOVA SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 7.TTR KOSOVA L.L.C. | 10,000.00 € |
| 8.Auto Sallon Krenari SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 9.AUTO VG SH.P.K. | 9,000.00 € |
| 10.U.C.A. COMMERCE L.L.C. | 7,000.00 € |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 44 |
| Ferizaj | 10 |
| Mitrovicë | 6 |
| Obiliq | 5 |
| Prizren | 4 |
| Fushë Kosovë | 4 |
| Deçan | 3 |
| Vushtrri | 3 |
| Podujevë | 3 |
| Kaçanik | 3 |
| Gjilan | 3 |
| Viti | 3 |
| Pejë | 3 |
| Skenderaj | 2 |
| Graçanicë | 2 |
Latest businesses in this sector
NUI: 810055633 · Prishtinë75%
Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe aeroplanëve
NUI: 810867418 · Prishtinë88%
Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe aeroplanëve
NUI: 810060343 · Prishtinë75%
Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe aeroplanëve
NUI: 811758533 · Mitrovicë75%
Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe aeroplanëve
NUI: 811354381 · Prizren88%
Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe aeroplanëve
NUI: 812201648 · Prishtinë88%
Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe aeroplanëve