GALVASTEEL ESTATE SH.P.K.
NUI: 810851867 · Prishtinë75%
Prodhimi i tubave, gypave, profileve bosh dhe pajisjeve të tjera nga çeliku
There are 38 Prodhimi i tubave, gypave, profileve bosh dhe pajisjeve të tjera nga çeliku businesses registered in Kosovo, of which 31 (82%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 31 |
| Closed | 7 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 28 |
| Biznes individual | 7 |
| Ortakëri e përgjithshme | 1 |
| Shoqëri aksionare | 1 |
| Ndërmarrje shoqërore | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 7 |
| Ferizaj | 6 |
| Gjilan | 6 |
| Viti | 2 |
| Klinë | 2 |
| Skenderaj | 2 |
| Pejë | 2 |
| Istog | 1 |
| Mamushë | 1 |
| Gjakovë | 1 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 08 | 1 | 0 |
| 09 | 1 | 0 |
| 03 | 1 | 0 |
| 10 | 3 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.SCC Scaffolding SH.P.K. | 500,000.00 € |
| 2.Solid Group SH.P.K. | 400,000.00 € |
| 3.Duct Group SH.P.K. | 100,000.00 € |
| 4.BROQI SH.P.K. | 100,000.00 € |
| 5.Shpati - AM SH.P.K. | 60,338.70 € |
| 6.AB METAL GROUP SH.P.K. | 60,000.00 € |
| 7.SIG METAL SH.P.K. | 40,000.00 € |
| 8.Fam Profil SH.P.K. | 30,000.00 € |
| 9.Innoks SH.P.K. | 20,000.00 € |
| 10.Metal Ing SH.P.K. | 20,000.00 € |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 7 |
| Ferizaj | 6 |
| Gjilan | 6 |
| Viti | 2 |
| Klinë | 2 |
| Skenderaj | 2 |
| Pejë | 2 |
| Istog | 1 |
| Mamushë | 1 |
| Gjakovë | 1 |
| Suharekë | 1 |
| Novobërdë | 1 |
| Fushë Kosovë | 1 |
| Prizren | 1 |
| Graçanicë | 1 |
Latest businesses in this sector
NUI: 810851867 · Prishtinë75%
Prodhimi i tubave, gypave, profileve bosh dhe pajisjeve të tjera nga çeliku
NUI: 811354927 · Gjilan88%
Prodhimi i tubave, gypave, profileve bosh dhe pajisjeve të tjera nga çeliku
NUI: 810159568 · Graçanicë88%
Prodhimi i tubave, gypave, profileve bosh dhe pajisjeve të tjera nga çeliku
NUI: 811249045 · Klinë63%
Prodhimi i tubave, gypave, profileve bosh dhe pajisjeve të tjera nga çeliku
NUI: 812198415 · Ferizaj88%
Prodhimi i tubave, gypave, profileve bosh dhe pajisjeve të tjera nga çeliku
NUI: 810670564 · Ferizaj63%
Prodhimi i tubave, gypave, profileve bosh dhe pajisjeve të tjera nga çeliku