EVN SH.P.K.
NUI: 811819244 · Lipjan63%
Prodhimi i hekurit dhe çelikut bazë, si dhe i ferrolegurave
There are 110 Prodhimi i hekurit dhe çelikut bazë, si dhe i ferrolegurave businesses registered in Kosovo, of which 54 (49%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 54 |
| Closed | 56 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 61 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 43 |
| Ortakëri e përgjithshme | 5 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 27 |
| Prizren | 14 |
| Ferizaj | 12 |
| Gjakovë | 8 |
| Vushtrri | 7 |
| Gjilan | 5 |
| Shtime | 5 |
| Pejë | 4 |
| Suharekë | 4 |
| Skenderaj | 3 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 08 | 1 | 0 |
| 09 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 03 | 1 | 0 |
| 04 | 1 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.Llamkos Steel Corporation L.L.C. | 4,800,000.00 € |
| 2.IMK - Industria Metalike E Kosovës SH.P.K. | 3,657,000.00 € |
| 3.Te Taneri Group SH.P.K. | 300,000.00 € |
| 4.Newco Komuna Klina -Production Unit L.L.C. | 202,202.00 € |
| 5.TE TANERI 2 SH.P.K. | 150,000.00 € |
| 6.KRAFT SH.P.K. | 100,000.00 € |
| 7.Alfa Minerals and Alloys L.L.C. | 75,000.00 € |
| 8.BELTEC SH.P.K. | 50,000.00 € |
| 9.A DECOR SH.P.K. | 30,000.00 € |
| 10.Metal Group Kosova SH.P.K. | 20,000.00 € |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 27 |
| Prizren | 14 |
| Ferizaj | 12 |
| Gjakovë | 8 |
| Vushtrri | 7 |
| Shtime | 5 |
| Gjilan | 5 |
| Pejë | 4 |
| Suharekë | 4 |
| Lipjan | 3 |
| Fushë Kosovë | 3 |
| Skenderaj | 3 |
| Rahovec | 3 |
| Deçan | 2 |
| Klinë | 2 |
Latest businesses in this sector
NUI: 811819244 · Lipjan63%
Prodhimi i hekurit dhe çelikut bazë, si dhe i ferrolegurave
NUI: 812202935 · Prizren88%
Prodhimi i hekurit dhe çelikut bazë, si dhe i ferrolegurave
NUI: 810733750 · Rahovec75%
Prodhimi i hekurit dhe çelikut bazë, si dhe i ferrolegurave
NUI: 811268912 · Mitrovicë63%
Prodhimi i hekurit dhe çelikut bazë, si dhe i ferrolegurave
NUI: 811491571 · Prishtinë63%
Prodhimi i hekurit dhe çelikut bazë, si dhe i ferrolegurave
NUI: 810793720 · Prishtinë75%
Prodhimi i hekurit dhe çelikut bazë, si dhe i ferrolegurave