Isuf Hajrizi B.I.
NUI: 810370502 · Lipjan50%
Prodhimi i produkteve të duhanit
There are 29 Prodhimi i produkteve të duhanit businesses registered in Kosovo, of which 18 (62%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 18 |
| Closed | 11 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 19 |
| Biznes individual | 6 |
| Ndërmarrje tjera nën juridiksion të AKM | 1 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1 |
| Ortakëri e përgjithshme | 1 |
| Ortakëri e kufizuar | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 8 |
| Pejë | 6 |
| Gjakovë | 3 |
| Gjilan | 2 |
| Vushtrri | 2 |
| Podujevë | 1 |
| Lipjan | 1 |
| Ferizaj | 1 |
| Obiliq | 1 |
| Malishevë | 1 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 |
| 09 | 1 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.TOBACCO EXPRESS DTTV SH.P.K. | 250,000,000.00 € |
| 2.Virxhinia Sh.A. N.J AKM | 7,455,293.00 € |
| 3.Tobakos SH.P.K. | 1,000,000.00 € |
| 4.AL CEDIDE L.L.C. | 260,000.00 € |
| 5.MARMV SH.P.K. | 114,185.00 € |
| 6.TOBACCO GROUP SH.P.K. | 100,000.00 € |
| 7.SIGALL GROUP SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 8.Piramida Tobacco SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 9.HAG TOBACCO SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 10.ADALJA SH.P.K. | 10,000.00 € |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 8 |
| Pejë | 6 |
| Gjakovë | 3 |
| Gjilan | 2 |
| Vushtrri | 2 |
| Podujevë | 1 |
| Lipjan | 1 |
| Ferizaj | 1 |
| Obiliq | 1 |
| Malishevë | 1 |
| Mitrovicë | 1 |
| Suharekë | 1 |
| Graçanicë | 1 |
Latest businesses in this sector
NUI: 810370502 · Lipjan50%
Prodhimi i produkteve të duhanit
NUI: 811354050 · Gjakovë63%
Prodhimi i produkteve të duhanit
NUI: 812329820 · Vushtrri88%
Prodhimi i produkteve të duhanit
NUI: 810794059 · Prishtinë75%
Prodhimi i produkteve të duhanit
NUI: 811597212 · Gjakovë38%
Prodhimi i produkteve të duhanit
NUI: 811440403 · Pejë88%
Prodhimi i produkteve të duhanit