Nevzat Zyberi B.I.
NUI: 810403824 · Pejë38%
Prodhimi i makaronave, shpagetave dhe produkteve të ngjashme nga mielli
There are 124 Prodhimi i makaronave, shpagetave dhe produkteve të ngjashme nga mielli businesses registered in Kosovo, of which 43 (35%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 43 |
| Closed | 81 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 99 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 22 |
| Ortakëri e përgjithshme | 2 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 26 |
| Mitrovicë | 17 |
| Pejë | 13 |
| Prizren | 13 |
| Gjakovë | 10 |
| Gjilan | 6 |
| Fushë Kosovë | 5 |
| Podujevë | 5 |
| Skenderaj | 4 |
| Vushtrri | 4 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 02 | 1 | 0 |
| 05 | 1 | 0 |
| 07 | 1 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.RIZANAJ GROUP L.L.C. | 150,000.00 € |
| 2.SANY SH.P.K. | 150,000.00 € |
| 3.JUFKA SH.P.K. | 120,000.00 € |
| 4.MAESTRO SH.P.K. | 50,000.00 € |
| 5.PANORAMA PRIZREN L.L.C. | 25,000.00 € |
| 6.PASTATORE SH.P.K. | 6,000.00 € |
| 7.EGI GROUP SH.P.K. | 5,000.00 € |
| 8.BIG - M SH.P.K. | 2,000.00 € |
| 9. ARSEL SH.P.K. | 1,000.00 € |
| 10.JARA GROUP SH.P.K. | 1,000.00 € |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 26 |
| Mitrovicë | 17 |
| Pejë | 13 |
| Prizren | 13 |
| Gjakovë | 10 |
| Gjilan | 6 |
| Fushë Kosovë | 5 |
| Podujevë | 5 |
| Skenderaj | 4 |
| Vushtrri | 4 |
| Klinë | 3 |
| Rahovec | 3 |
| Istog | 3 |
| Suharekë | 2 |
| Viti | 2 |
Latest businesses in this sector
NUI: 810403824 · Pejë38%
Prodhimi i makaronave, shpagetave dhe produkteve të ngjashme nga mielli
NUI: 811758202 · Mitrovicë50%
Prodhimi i makaronave, shpagetave dhe produkteve të ngjashme nga mielli
NUI: 811631656 · Istog50%
Prodhimi i makaronave, shpagetave dhe produkteve të ngjashme nga mielli
NUI: 811665431 · Leposaviq38%
Prodhimi i makaronave, shpagetave dhe produkteve të ngjashme nga mielli
NUI: 811164558 · Mitrovicë Veriore63%
Prodhimi i makaronave, shpagetave dhe produkteve të ngjashme nga mielli
NUI: 810902529 · Prishtinë63%
Prodhimi i makaronave, shpagetave dhe produkteve të ngjashme nga mielli