Ordinanca Private Shëndetësore Urgjenca B.I.
NUI: 811739020 · Prishtinë50%
Aktivitetet e kujdesit social pa akomodim për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta
There are 38 Aktivitetet e kujdesit social pa akomodim për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta businesses registered in Kosovo, of which 14 (37%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 14 |
| Closed | 24 |
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 24 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 12 |
| Ortakëri e përgjithshme | 2 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 23 |
| Mitrovicë | 3 |
| Kamenicë | 2 |
| Shtërpcë | 1 |
| Kaçanik | 1 |
| Lipjan | 1 |
| Istog | 1 |
| Viti | 1 |
| Gjakovë | 1 |
| Suharekë | 1 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 01 | 1 | 0 |
| 06 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 02 | 2 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.SPITEX001 GJILAN SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 2.SMILE Home Care SH.P.K. | 10,000.00 € |
| 3.German Healthcare Center L.L.C. | 2,500.00 € |
| 4. QENDRA PSIKOSOCIALE PER MBESHTETJE DHE STIMULIM REA SH.P.K. | 1,000.00 € |
| 5.FOL ME MUA SH.P.K. | 500.00 € |
| 6.Alma Academy SH.P.K. | 500.00 € |
| 7.Iljasa Fazliu B.I. | 0.00 |
| 8.EldCare SH.P.K. | 0.00 |
| 9.Naxhije Kaliqi B.I. | 0.00 |
| 10.Adhuresa Morina B.I. | 0.00 |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 23 |
| Mitrovicë | 3 |
| Kamenicë | 2 |
| Shtërpcë | 1 |
| Kaçanik | 1 |
| Lipjan | 1 |
| Istog | 1 |
| Viti | 1 |
| Gjakovë | 1 |
| Suharekë | 1 |
| Ferizaj | 1 |
| Prizren | 1 |
| Malishevë | 1 |
Latest businesses in this sector
NUI: 811739020 · Prishtinë50%
Aktivitetet e kujdesit social pa akomodim për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta
NUI: 811744516 · Prishtinë50%
Aktivitetet e kujdesit social pa akomodim për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta
NUI: 810575946 · Prishtinë75%
Aktivitetet e kujdesit social pa akomodim për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta
NUI: 810627862 · Shtërpcë63%
Aktivitetet e kujdesit social pa akomodim për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta
NUI: 810509581 · Prishtinë75%
Aktivitetet e kujdesit social pa akomodim për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta
NUI: 810046880 · Prishtinë75%
Aktivitetet e kujdesit social pa akomodim për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta