The Alpha Academy L.L.C.
NUI: 812195817 · Lipjan88%
Arsimi i përgjithshëm i mesëm
Registered
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuaraEst. 2024There are 52 Arsimi i përgjithshëm i mesëm businesses registered in Kosovo, of which 32 (62%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 32 |
| Closed | 20 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 31 |
| Biznes individual | 20 |
| Ortakëri e përgjithshme | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 28 |
| Pejë | 4 |
| Lipjan | 3 |
| Vushtrri | 3 |
| Klinë | 2 |
| Ferizaj | 2 |
| Mitrovicë | 2 |
| Fushë Kosovë | 2 |
| Shtime | 1 |
| Prizren | 1 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 09 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 05 | 1 | 0 |
| 09 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.German Gymnasium 02 SH.P.K. | 250,000.00 € |
| 2.The Cambridge School Pejë SH.P.K. | 170,000.00 € |
| 3.KOLEGJI INTERNACIONAL HIPOKRATI SH.P.K. | 70,000.00 € |
| 4.British Academy of Technology SH.P.K. | 60,000.00 € |
| 5.QAPA SH.P.K. | 50,000.00 € |
| 6.GJIMNAZI GJERMAN PËR SHKENCA KOMPJUTERIKE SH.P.K. | 40,000.00 € |
| 7.German Gymnasium SH.P.K. | 30,000.00 € |
| 8.ATD Academy SH.P.K. | 20,000.00 € |
| 9.SHKOLLA E MESME E LARTË E MJEKËSISË VICIANA MED SH.P.K. | 20,000.00 € |
| 10.The Alpha Academy L.L.C. | 10,000.00 € |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 28 |
| Pejë | 4 |
| Lipjan | 3 |
| Vushtrri | 3 |
| Klinë | 2 |
| Ferizaj | 2 |
| Mitrovicë | 2 |
| Fushë Kosovë | 2 |
| Shtime | 1 |
| Prizren | 1 |
| Graçanicë | 1 |
| Kaçanik | 1 |
| Obiliq | 1 |
| Gjakovë | 1 |
Latest businesses in this sector
NUI: 812195817 · Lipjan88%
Arsimi i përgjithshëm i mesëm
NUI: 812326610 · Prishtinë88%
Arsimi i përgjithshëm i mesëm
NUI: 812333558 · Mitrovicë100%
Arsimi i përgjithshëm i mesëm
NUI: 812202901 · Lipjan88%
Arsimi i përgjithshëm i mesëm
NUI: 811024819 · Shtime63%
Arsimi i përgjithshëm i mesëm
NUI: 810684896 · Vushtrri38%
Arsimi i përgjithshëm i mesëm