G CERTI KS L.L.C.
NUI: 811858664 · Prishtinë100%
Rregullimi dhe përmirësimi për një funksionim më efikas të bizneseve
There are 44 Rregullimi dhe përmirësimi për një funksionim më efikas të bizneseve businesses registered in Kosovo, of which 32 (73%) are currently active. Explore the full list, capital and employee leaders, geographic spread and survival trends below.
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 32 |
| Closed | 12 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 32 |
| Biznes individual | 11 |
| Ortakëri e përgjithshme | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 26 |
| Pejë | 4 |
| Ferizaj | 2 |
| Podujevë | 2 |
| Viti | 2 |
| Gjakovë | 2 |
| Lipjan | 1 |
| Suharekë | 1 |
| Mitrovicë | 1 |
| Vushtrri | 1 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations | Closures |
|---|---|---|
| 07 | 1 | 0 |
| 08 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 |
| 02 | 1 | 0 |
| Business | Capital |
|---|---|
| 1.Zë Solutionz L.L.C. | 30,000.00 € |
| 2.G CERTI KS L.L.C. | 20,000.00 € |
| 3.BUSINESS KOSOVA CENTER SH.P.K. | 7,500.00 € |
| 4.Burak OTO L.L.C. | 5,000.00 € |
| 5.ProQuality Network L.L.C. | 2,000.00 € |
| 6.TransParto L.L.C. | 1,000.00 € |
| 7.TRANEEM SH.P.K. | 1,000.00 € |
| 8.KARTAL TRADING L.L.C. | 1,000.00 € |
| 9.Lux Company SH.P.K. | 1,000.00 € |
| 10.IRON CONSULTING L.L.C. | 1,000.00 € |
Sectors whose businesses share owners with this sector
Where businesses in this sector are located
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 26 |
| Pejë | 4 |
| Ferizaj | 2 |
| Podujevë | 2 |
| Viti | 2 |
| Gjakovë | 2 |
| Lipjan | 1 |
| Suharekë | 1 |
| Mitrovicë | 1 |
| Vushtrri | 1 |
| Fushë Kosovë | 1 |
| Gjilan | 1 |
Latest businesses in this sector
NUI: 811858664 · Prishtinë100%
Rregullimi dhe përmirësimi për një funksionim më efikas të bizneseve
NUI: 810841230 · Prishtinë75%
Rregullimi dhe përmirësimi për një funksionim më efikas të bizneseve
NUI: 812082288 · Prishtinë100%
Rregullimi dhe përmirësimi për një funksionim më efikas të bizneseve
NUI: 810868002 · Prishtinë63%
Rregullimi dhe përmirësimi për një funksionim më efikas të bizneseve
NUI: 810819691 · Prishtinë88%
Rregullimi dhe përmirësimi për një funksionim më efikas të bizneseve
NUI: 812185850 · Podujevë88%
Rregullimi dhe përmirësimi për një funksionim më efikas të bizneseve