Kompania Kosovare per Distribuim me Energji Elektrike SH.A.
NUI: 810799364 · Prishtinë63%
Shpërndarja e energjisë elektrike
Janë regjistruar 12 biznese në sektorin Shpërndarja e energjisë elektrike në Kosovo, prej të cilave 11 (92%) janë aktive. Eksploro listën e plotë, liderët sipas kapitalit dhe punësimit, shpërndarjen gjeografike dhe trendet e mbijetesës më poshtë.
| Category | Value |
|---|---|
| Aktive | 11 |
| Të Shuara | 1 |
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 8 |
| Biznes individual | 2 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1 |
| Shoqëri aksionare | 1 |
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 6 |
| Fushë Kosovë | 1 |
| Shtërpcë | 1 |
| Prizren | 1 |
| Viti | 1 |
| Suharekë | 1 |
| Deçan | 1 |
Regjistrimet e reja dhe shuarjet gjatë 24 muajve të fundit
| Month | Regjistrimet | Shuarjet |
|---|---|---|
| 07 | 1 | 0 |
| Biznesi | Kapitali |
|---|---|
| 1.MATKOS GROUP HC SHARRI SH.P.K. | 11,270,000.00 € |
| 2.Kompania Kosovare per Distribuim me Energji Elektrike SH.A. | 25,000.00 € |
| 3.SOLAR ENERGY PARTNERS SH.P.K. | 20,000.00 € |
| 4.SALUBRISERV KOSOVO SH.P.K. | 12,000.00 € |
| 5.iCharging L.L.C. | 1,000.00 € |
| 6.D-ENERGY SH.P.K. | 1,000.00 € |
| 7.Energy Deç SH.P.K. | 1,000.00 € |
| 8.Alb Energy Trade Dega në Kosovë | 0.00 |
| 9.Bujar R. Syla B.I. | 0.00 |
| 10.Ibrahim Pira B.I. | 0.00 |
Sektorë bizneset e të cilëve ndajnë pronarë me këtë sektor
Ku ndodhen bizneset në këtë sektor
| Name | Value |
|---|---|
| Prishtinë | 6 |
| Fushë Kosovë | 1 |
| Shtërpcë | 1 |
| Prizren | 1 |
| Viti | 1 |
| Suharekë | 1 |
| Deçan | 1 |
Bizneset e fundit në këtë sektor
NUI: 810799364 · Prishtinë63%
Shpërndarja e energjisë elektrike
NUI: 812084771 · Viti88%
Shpërndarja e energjisë elektrike
NUI: 811962978 · Prishtinë88%
Shpërndarja e energjisë elektrike
NUI: 812310895 · Prishtinë88%
Shpërndarja e energjisë elektrike
NUI: 811953539 · Prishtinë88%
Shpërndarja e energjisë elektrike
NUI: 812161206 · Deçan88%
Shpërndarja e energjisë elektrike
NUI: 811034686 · Suharekë75%
Shpërndarja e energjisë elektrike
NUI: 811409318 · Prizren88%
Shpërndarja e energjisë elektrike
NUI: 810857758 · Shtërpcë75%
Shpërndarja e energjisë elektrike
NUI: 810845844 · Prishtinë88%
Shpërndarja e energjisë elektrike
NUI: 810843905 · Prishtinë75%
Shpërndarja e energjisë elektrike
NUI: 811253806 · Fushë Kosovë75%
Shpërndarja e energjisë elektrike