Golden Dekor SH.P.K.
NUI: 811453323 · Kllokot88%
Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit
98 businesses registered in Kllokot, Kosovo
Kllokot has 98 registered businesses in Kosovo. Browse the full company list, see the most active sectors, and track recent registrations below.
Active vs closed
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 90 |
| Closed | 8 |
By entity type
| Category | Value |
|---|---|
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 53 |
| Biznes individual | 44 |
| Dega e Shoqërisë së Huaj | 1 |
NACE classification
| Name | Value |
|---|---|
| Restorantet dhe aktivitetet sh… | 7 |
| Aktivitetet shërbyese të pijev… | 6 |
| Mirëmbajtja dhe riparimi i aut… | 4 |
| Kultivimi i perimeve, pjepërav… | 3 |
| Transporti rrugor i mallrave | 3 |
| Tregtia me pakicë në dyqane jo… | 3 |
| Aktivitetet e tjera të argëtim… | 3 |
| Tregtia me pakicë e tekstileve… | 3 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations |
|---|---|
| 06 | 1 |
| 08 | 1 |
| 09 | 2 |
| 11 | 1 |
| 12 | 2 |
| 01 | 2 |
| 02 | 2 |
| 04 | 1 |
| 05 | 1 |
| 06 | 1 |
| 07 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 01 | 1 |
| 02 | 1 |
| 03 | 5 |
| 04 | 2 |
What percentage of businesses registered each year are still active today
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 94.7% | 94.7% | 94.7% | 89.5% | — |
| 2021 | 100% | 90.9% | 90.9% | 90.9% | — |
| 2022 | 93.3% | 93.3% | 93.3% | — | — |
| 2025 | 100% | — | — | — | — |
How old are the businesses in this municipality?
| Category | Value |
|---|---|
| <1 yr | 13 |
| 1-2 yr | 17 |
| 3-5 yr | 47 |
| 6-10 yr | 17 |
| 11-20 yr | 2 |
| 20+ yr | 2 |
Sub-locations within Kllokot
| Place | Total | Active |
|---|---|---|
| Mogillë | 15 | 14 |
| Vërboc | 8 | 7 |
| Gërnçar | 2 | 2 |
Latest businesses in Kllokot
NUI: 811453323 · Kllokot88%
Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit
NUI: 812201614 · Kllokot88%
Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara
NUI: 812201002 · Kllokot88%
Tregtia me pakicë me porosi nga shtëpia nëpërmjet postës ose internetit
NUI: 811452002 · Kllokot88%
Kultivimi i frutave të tjera pemore, shkurreve dhe arrave
NUI: 811456153 · Kllokot88%
Web portalet
NUI: 811968554 · Kllokot88%
Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani