Visar F. Dauti B.I.
NUI: 812326834 · Dragash88%
Tregtia e energjisë elektrike
1,579 businesses registered in Dragash, Kosovo
Dragash has 1,579 registered businesses in Kosovo. Browse the full company list, see the most active sectors, and track recent registrations below.
Active vs closed
| Category | Value |
|---|---|
| Active | 940 |
| Closed | 639 |
By entity type
| Category | Value |
|---|---|
| Biznes individual | 1,423 |
| Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara | 138 |
| Ortakëri e përgjithshme | 11 |
| Kooperativa Bujqësore | 6 |
| Ndërmarrje shoqërore | 1 |
NACE classification
| Name | Value |
|---|---|
| Tregti tjetër me pakicë në dyq… | 150 |
| Prodhimi i bukës, simiteve dhe… | 114 |
| Aktivitetet shërbyese të pijev… | 111 |
| Restorantet dhe aktivitetet sh… | 101 |
| Aktiviteti i taksive | 97 |
| Tregtia me pakicë në dyqane jo… | 93 |
| Ndërtimi i objekteve banesore … | 51 |
| Mirëmbajtja dhe riparimi i aut… | 48 |
New registrations and closures over the last 24 months
| Month | Registrations |
|---|---|
| 08 | 2 |
| 09 | 4 |
| 10 | 6 |
| 11 | 7 |
| 12 | 4 |
| 02 | 1 |
| 03 | 2 |
| 04 | 9 |
| 05 | 6 |
| 06 | 3 |
| 07 | 4 |
| 08 | 4 |
| 09 | 7 |
| 10 | 7 |
| 11 | 1 |
| 12 | 3 |
| 01 | 2 |
| 02 | 9 |
| 03 | 4 |
| 04 | 3 |
| 05 | 6 |
| 06 | 1 |
What percentage of businesses registered each year are still active today
| Cohort Year | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 32.4% |
| 2003 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
| 2004 | 51.8% | 51.8% | 51.8% | 51.8% | 51.8% |
| 2005 | 43.4% | 43.4% | 43.4% | 43.4% | 43.4% |
| 2006 | 55.1% | 55.1% | 55.1% | 55.1% | 55.1% |
| 2007 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 2008 | 57.1% | 57.1% | 57.1% | 57.1% | 57.1% |
| 2009 | 59.2% | 59.2% | 59.2% | 59.2% | 59.2% |
| 2010 | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 61.7% |
| 2011 | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 54.1% |
| 2012 | 50% | 50% | 50% | 50% | 46.7% |
| 2013 | 52.5% | 52.5% | 52.5% | 52.5% | 50.8% |
| 2014 | 61.1% | 61.1% | 61.1% | 61.1% | 59.3% |
| 2015 | 67.7% | 67.7% | 67.7% | 66.2% | 58.5% |
| 2016 | 75.4% | 75.4% | 73.8% | 70.5% | 62.3% |
| 2017 | 57.1% | 55.4% | 50% | 42.9% | — |
| 2018 | 74.1% | 74.1% | 72.4% | 69% | — |
| 2019 | 95.9% | 95.9% | 95.9% | 93.9% | — |
| 2020 | 96.6% | 93.2% | 91.5% | 89.8% | — |
| 2021 | 94.3% | 92.5% | 92.5% | 90.6% | — |
| 2022 | 96.4% | 94.5% | 92.7% | — | — |
| 2023 | 97.9% | 93.8% | 93.8% | — | — |
| 2024 | 97.7% | 97.7% | — | — | — |
| 2025 | 97.9% | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
How old are the businesses in this municipality?
| Category | Value |
|---|---|
| <1 yr | 47 |
| 1-2 yr | 85 |
| 3-5 yr | 167 |
| 6-10 yr | 282 |
| 11-20 yr | 513 |
| 20+ yr | 485 |
Sub-locations within Dragash
| Place | Total | Active |
|---|---|---|
| Restelicë | 140 | 70 |
| Bresanë | 114 | 56 |
| Bellobrad | 77 | 57 |
| Breznë | 58 | 29 |
| Blaç | 53 | 33 |
| Brod | 50 | 19 |
| Brodosanë | 48 | 47 |
| Brrut | 41 | 18 |
| Glloboçicë | 39 | 26 |
| Kukë | 37 | 22 |
| Zaplluxhë | 37 | 23 |
| Shajne | 36 | 17 |
| Pllavë | 35 | 17 |
| Kosavë | 32 | 20 |
| Buzës | 31 | 19 |
| Krushevë | 29 | 15 |
| Rapçë | 27 | 14 |
| Zym | 24 | 17 |
| Vranishtë | 24 | 11 |
| Kuklibeg | 19 | 13 |
Latest businesses in Dragash
NUI: 812326834 · Dragash88%
Tregtia e energjisë elektrike
NUI: 811349051 · Dragash88%
Rritja e deleve dhe dhive
NUI: 811220920 · Dragash50%
Aktiviteti i taksive
NUI: 811220938 · Dragash50%
Kultivimi i perimeve, pjepërave dhe shalqirit, bimëve rrënjore dhe tuberoze
NUI: 810290867 · Dragash63%
Prodhimi i konstrukcioneve metalike dhe pjesëve të tyre
NUI: 811453191 · Dragash88%
Prodhimi i mobilieve të tjera
NUI: 811222918 · Dragash63%
Aktivitetet e paketimit (ambalazhimit)
NUI: 810054726 · Dragash63%
Rritja e gjedheve për qumësht
NUI: 811219840 · Dragash63%
Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara
NUI: 811219832 · Dragash50%
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta
NUI: 811219866 · Dragash50%
Aktivitetet shërbyese të pijeve
NUI: 811348756 · Dragash88%
Tregtia me pakice e artikujve farmaceutikë në dyqane të specializuara (Barnatore)
NUI: 811836313 · Dragash50%
Aktivitetet e telekomunikimit kabllor
NUI: 810212499 · Dragash75%
Aktivitetet e paketimit (ambalazhimit)
NUI: 810290768 · Dragash63%
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta
NUI: 810287608 · Dragash63%
Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit
NUI: 812325513 · Dragash88%
Tregtia me pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara
NUI: 812325472 · Dragash88%
Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve
NUI: 812077205 · Dragash88%
Aktivitetet shërbyese të pijeve
NUI: 811452482 · Dragash88%
Sharrimi i drurit dhe zdrukthëtaria
NUI: 810291550 · Dragash63%
Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara
NUI: 810291568 · Dragash63%
Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara
NUI: 810291261 · Dragash75%
Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare
NUI: 810287632 · Dragash63%
Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara